2024.04.22 現在
北海道地区
- E:エントリークラス
- P:プライマリークラス
- A:アドバンストクラス
- ☆印:チャンピオンシップ大会選抜
No | チーム名 | 参加クラス | 参加資格 | 参加地区 | 所属 | 地域 | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 塩辛ーズ | P | 大学 | 北海道 | 公立はこだて未来大学 | 北海道函館市 | |
52 | BLUEBIRD | P | 企業 | 北海道 | 株式会社スリーエス | 北海道札幌市 | |
74 | 赤いバケツ16箱目 | E | 大学 | 北海道 | 北海道情報大学 | 北海道江別市 | |
100 | アコード | A | 専門 | 北海道 | 日本工学院北海道専門学校 ITスペシャリスト科 | 北海道登別市 | ☆ |
102 | コーディネーター | P | 専門 | 北海道 | 日本工学院北海道専門学校 情報処理科 | 北海道登別市 | ☆ |
159 | DebianBeliever | A | 大学 | 北海道 | 室蘭工業大学・数理情報システム・本田研究室/株式会社マイナビEdge | 北海道室蘭市 | |
173 | FUN rampage | E | 大学 | 北海道 | 公立はこだて未来大学 | 北海道函館市 |
東北地区
- E:エントリークラス
- P:プライマリークラス
- A:アドバンストクラス
- ☆印:チャンピオンシップ大会選抜
No | チーム名 | 参加クラス | 参加資格 | 参加地区 | 所属 | 地域 | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ゆりあん初号機 | P | 専門 | 東北 | 学校法人SKK S.K.K.情報ビジネス専門学校 | 青森県弘前市 | |
20 | 可能性の獣 | P | 専門 | 東北 | 学校法人SKK S.K.K.情報ビジネス専門学校 | 青森県弘前市 | |
21 | 眼鏡ロボット「眼鏡ン姐」 | P | 専門 | 東北 | 学校法人SKK S.K.K.情報ビジネス専門学校 | 青森県弘前市 | |
22 | チーム下剋上 | P | 専門 | 東北 | 学校法人SKK S.K.K.情報ビジネス専門学校 | 青森県弘前市 | |
37 | ヒット&ラン | P | 大学 | 東北 | 八戸工業大学 工学部 | 青森県八戸市 | ☆ |
47 | 青大ロボコン研S | E | 大学 | 東北 | 青森大学ソフトウェア情報学部 | 青森県青森市 | |
55 | exceptions | P | 専門 | 東北 | 盛岡情報ビジネス&デザイン専門学校/株式会社マイナビEdge | 岩手県盛岡市 | |
56 | ポテトうどん | P | 専門 | 東北 | 盛岡情報ビジネス&デザイン専門学校 | 岩手県盛岡市 | |
61 | TN:SKYS | P | 高専 | 東北 | 八戸工業高等専門学校 | 青森県八戸市 | |
85 | 株式会社イーエムエス | P | 企業 | 東北 | 株式会社イーエムエス ビジネスソリューション事業部ビジネスソリューション1部 | 岩手県盛岡市 | |
87 | Import | P | 短大 | 東北 | 岩手県立産業技術短期大学校 | 岩手県紫波郡 | |
99 | ABC秋田 thy | P | 専門 | 東北 | 秋田コアビジネスカレッジ 高度職業実践科 | 秋田県秋田市 | ☆ |
103 | 野菜食べ隊 | P | 大学 | 東北 | 東北学院大学/アルプスアルパイン株式会社 | 宮城県仙台市 | ☆ |
108 | ISUcaffeinate | E | 大学 | 東北 | 石巻専修大学・理工学部・情報電子工学科 | 宮城県石巻市 | |
125 | 八戸高専電工部 | P | 高専 | 東北 | 八戸工業高等専門学校 電子情報工学部 | 青森県八戸市 | |
149 | キタコンドリームズ | P | 専門 | 東北 | 北上コンピュータ・アカデミー | 岩手県北上市 | |
183 | 通研電気 | E | 企業 | 東北 | 通研電気工業株式会社 | 宮城県仙台市 | |
185 | Monolith2024 | P | 大学 | 東北 | 岩手県立大学・ソフトウェア情報学部・ソフトウェア情報学科 | 岩手県滝沢市 |
東京・北関東地区
- E:エントリークラス
- P:プライマリークラス
- A:アドバンストクラス
- ☆印:チャンピオンシップ大会選抜
No | チーム名 | 参加クラス | 参加資格 | 参加地区 | 所属 | 地域 | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | OSK2024ー新人A | E | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社OKIソフトウェア | 埼玉県蕨市 | |
5 | OSK2024ー新人B | E | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社OKIソフトウェア | 埼玉県蕨市 | |
6 | OSK2024ー新人C | E | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社OKIソフトウェア | 埼玉県蕨市 | |
7 | OSK2024ー新人D | E | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社OKIソフトウェア | 埼玉県蕨市 | |
8 | OSK2024ー新人E | E | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社OKIソフトウェア | 埼玉県蕨市 | |
9 | OSK2024ー新人F | E | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社OKIソフトウェア | 埼玉県蕨市 | |
10 | OSK2024ー新人G | E | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社OKIソフトウェア | 埼玉県蕨市 | |
11 | OSK2024ー新人H | E | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社OKIソフトウェア | 埼玉県蕨市 | |
12 | unitydigital.inc | A | 個人 | 東京・北関東 | 個人 | 千葉県船橋市 | |
14 | チームソーバル | P | 企業 | 東京・北関東 | ソーバル株式会社 | 東京都品川区 | |
44 | タンブラーズ | P | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社エクスモーション | 東京都品川区 | |
46 | アニマートAJSーRCT | P | 企業 | 東京・北関東 | AJS株式会社 | 東京都新宿区 | |
53 | スマプリフィフティーン | A | 企業 | 東京・北関東 | スマートインプリメント株式会社 | 愛知県豊田市 | |
54 | 東京システムズ東京事業所 | P | 企業 | 東京・北関東 | 東京システムズ株式会社 東京事業所 | 東京都港区 | |
64 | ロボットAi好家 | P | 企業 | 東京・北関東 | 曙ブレーキ工業株式会社 開発部門 電動開発部 | 埼玉県羽生市 | ☆ |
71 | 日本工学院専門学校進 | P | 専門 | 東京・北関東 | 日本工学院専門学校ITカレッジITスペシャリスト科 | 東京都大田区 | |
72 | 日本工学院専門学校卒期 | P | 専門 | 東京・北関東 | 日本工学院専門学校ITカレッジITスペシャリスト科 | 東京都大田区 | |
73 | risobot-v3 | P | 企業 | 東京・北関東 | 理想科学工業株式会社 ES開発部 | 茨城県つくば市 | |
82 | HASHIRUーcore | P | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社アジルコア | 東京都渋谷区 | |
91 | tadaima G8 | P | 企業 | 東京・北関東 | 情報技術開発株式会社 | 東京都新宿区 | ☆ |
97 | インジェクションブロー | E | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社長谷川製作所・製造部・AG課スマートファクトリーチャレンジメンバー | 埼玉県川越市 | |
104 | 株式会社イーエムエス新潟 | E | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社イーエムエス新潟 | 新潟県新潟市 | |
109 | アイデアでものつくり隊 | P | 企業 | 東京・北関東 | 吉田電材工業株式会社 | 東京都台東区 | |
118 | JECJY1 | P | 専門 | 東京・北関東 | 日本電子専門学校 情報システム開発科 | 東京都新宿区 | |
124 | MS&ADモード2P・A | P | 企業 | 東京・北関東 | MS&ADグループ(三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損保、MS&ADシステムズ) | 東京都新宿区 | |
126 | 信大クリニック | P | 大学 | 東京・北関東 | 信州大学工学部電子情報システム工学科小形研究室 | 長野県長野市 | ☆ |
128 | MS&ADモード2P・B | P | 企業 | 東京・北関東 | MS&ADグループ(三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損保、MS&ADシステムズ) | 東京都新宿区 | |
132 | あどふおす | E | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社アドフォース | 茨城県日立市 | |
133 | ν-長工速 | P | 短大 | 東京・北関東 | 長野県工科短期大学校 知能情報システム学科 | 長野県上田市 | |
135 | Globalway本社オフィスA | P | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社グローバルウェイ | 東京都渋谷区 | |
137 | Globalway本社オフィスB | P | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社グローバルウェイ | 東京都渋谷区 | |
138 | Globalway本社オフィスC | P | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社グローバルウェイ | 東京都渋谷区 | |
153 | JECJZ1 | E | 専門 | 東京・北関東 | 日本電子専門学校 高度情報処理科 | 東京都新宿区 | |
154 | テクノぷりんティーポッド_3杯目 | E | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社 教育研修部 | 東京都港区 | |
160 | 立川wins | P | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー | 東京都立川市 | |
170 | 東洋電装株式会社 | E | 企業 | 東京・北関東 | 東洋電装株式会社 開発部 | 埼玉県鶴ヶ島市 | |
172 | &-Rabbits@GU with TOKYO KEIKI | P | 大学 | 東京・北関東 | 群馬大学情報学部/東京計器株式会社 | 群馬県前橋市 | |
174 | テクノプロ北関東 | P | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社 | 東京都港区 | |
180 | Team:Genkai | P | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社ゼネテック | 東京都新宿区 | |
182 | NS League | P | 企業 | 東京・北関東 | NSW株式会社 エンベデッドソリューション事業本部 モビリティ事業部 CASEシステム部 | 東京都渋谷区 | |
184 | ロボコンブル交差点 | E | 企業 | 東京・北関東 | NSW株式会社 エンベデッドソリューション事業本部 モビリティ事業部 CASEシステム部 | 東京都渋谷区 | |
188 | 櫻の会 | P | 企業 | 東京・北関東 | 日立建機株式会社 | 茨城県土浦市 | |
189 | 勝利のエッジランナーズR7 | P | 企業 | 東京・北関東 | 日立建機株式会社 | 茨城県土浦市 | |
193 | MS&ADモード2P・C | P | 企業 | 東京・北関東 | MS&ADグループ(三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損保、MS&ADシステムズ) | 東京都新宿区 | ☆ |
199 | I・Do・Mu | E | 企業 | 東京・北関東 | 株式会社アイレックス | 東京都世田谷区 | |
201 | High&Speed | P | 企業 | 東京・北関東 | SCSKオートモーティブH&S株式会社 | 東京都 江東区 | ☆ |
202 | HotroadSpire | P | 企業 | 東京・北関東 | SCSKオートモーティブH&S株式会社 | 東京都 江東区 |
南関東地区
- E:エントリークラス
- P:プライマリークラス
- A:アドバンストクラス
- ☆印:チャンピオンシップ大会選抜
No | チーム名 | 参加クラス | 参加資格 | 参加地区 | 所属 | 地域 | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | HERCULES | P | 企業 | 南関東 | TDIプロダクトソリューション株式会社 | 神奈川県横浜市 | ☆ |
23 | 四之宮メイカーズ | P | 企業 | 南関東 | コマツ ICTシステム開発/自動化開発/FA開発センタ | 神奈川県平塚市 | |
24 | 湘南プレアデス | P | 企業 | 南関東 | コマツ ICTシステム開発/電動化開発/FA開発センタ | 神奈川県平塚市 | |
42 | ConnEcted Circle | P | 企業 | 南関東 | 株式会社シーイーシー | 神奈川県座間市 | |
76 | ZUKENフレッシャーズ2024 チームA | E | 企業 | 南関東 | 株式会社図研 | 神奈川県横浜市 | |
77 | ZUKENフレッシャーズ2024 チームB | E | 企業 | 南関東 | 株式会社図研 | 神奈川県横浜市 | |
80 | KAIT IYS | P | 大学 | 南関東 | 神奈川工科大学ロボット・メカトロニクス学科 | 神奈川県厚木市 | |
94 | チームtcu | P | 大学 | 南関東 | 東京都市大学メディア情報学部情報システム学科 | 神奈川県横浜市 | |
95 | Re: MELCOチームIoT | P | 企業 | 南関東 | 三菱電機株式会社 | 神奈川県鎌倉市 | |
98 | J Tech team.K Odyssey | P | 企業 | 南関東 | 株式会社ジェイテック 神奈川オフィス | 神奈川県横浜市 | |
107 | ROBY | P | 企業 | 南関東 | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | 神奈川県厚木市 | |
110 | CIC V FIRST | E | 企業 | 南関東 | 株式会社CIC | 東京都渋谷区 | |
129 | Teamジスクソフト3A2B | P | 企業 | 南関東 | ジスクソフト株式会社 | 神奈川県川崎市 | ☆ |
130 | TeamジスクソフトCoka | P | 企業 | 南関東 | ジスクソフト株式会社 | 神奈川県川崎市 | |
131 | ジスクソフトenjoywork | A | 企業 | 南関東 | ジスクソフト株式会社・システムソリューション事業部 | 神奈川県川崎市 | |
136 | りょっこーすうぶつ | E | 高校 | 南関東 | 横浜緑ケ丘高校 | 神奈川県横浜市 | |
140 | ISC_RACING | P | 専門 | 南関東 | 学校法人 岩崎学園 情報科学専門学校/株式会社トーセーシステムズ | 神奈川県横浜市 | |
141 | ちいはや | A | 企業 | 南関東 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 神奈川県横浜市 | ☆ |
163 | ACRR | P | 企業 | 南関東 | アンリツ株式会社 | 神奈川県厚木市 | |
181 | C-ITS EMB | P | 企業 | 南関東 | キヤノンITソリューションズ株式会社・エンベデッドシステム事業部 | 神奈川県川崎市 | |
194 | お魚咥えたITiSeでございます♪ | E | 企業 | 南関東 | パナソニックITS株式会社 | 神奈川県横浜市 | |
195 | 7SPIRITS | E | 企業 | 南関東 | パナソニックITS株式会社 | 神奈川県横浜市 | |
196 | めっちゃすきやねんITS | E | 企業 | 南関東 | パナソニックITS株式会社 | 神奈川県横浜市 | |
197 | ITS Niu bi | P | 企業 | 南関東 | パナソニックITS株式会社 | 神奈川県横浜市 | ☆ |
東海地区
- E:エントリークラス
- P:プライマリークラス
- A:アドバンストクラス
- ☆印:チャンピオンシップ大会選抜
No | チーム名 | 参加クラス | 参加資格 | 参加地区 | 所属 | 地域 | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | E | 高校 | 東海 | 浜松学芸高等学校 科学情報コース | 静岡県浜松市 | |
2 | Q | P | 高校 | 東海 | 浜松学芸高等学校 科学情報コース | 静岡県浜松市 | |
3 | KKP | E | 個人 | 東海 | 個人 | 岐阜県海津市 | |
13 | べにだま | P | 高校 | 東海 | デンソー工業学園 | 愛知県安城市 | |
29 | HELIOS | A | 企業 | 東海 | 株式会社アドヴィックス | 愛知県刈谷市 | ☆ |
30 | STEMASK | P | 高校 | 東海 | 愛知県立愛知総合工科高等学校 | 愛知県名古屋市 | |
32 | ジョリーデベロッパーズ | A | 個人 | 東海 | 個人 | 愛知県蒲郡市 | |
39 | SY001 | E | 企業 | 東海 | 株式会社ユタカ電子 | 愛知県津島市 | |
40 | AISAN PRIDE | P | 企業 | 東海 | 愛三工業株式会社 | 愛知県大府市 | ☆ |
41 | AISAN UPSET | A | 企業 | 東海 | 愛三工業株式会社 | 愛知県大府市 | |
45 | はまぽり | P | 短大 | 東海 | 浜松職業能力開発短期大学校・専門課程・電子情報技術科 | 静岡県浜松市 | |
49 | レンガ積み職人 | P | 企業 | 東海 | ヤマハモーターエンジニアリング株式会社システム開発部 | 静岡県磐田市 | |
50 | D:Drive | A | 企業 | 東海 | 株式会社デンソー | 愛知県刈谷市 | ☆ |
59 | SGMF | P | 専門 | 東海 | 静岡産業技術専門学校みらい情報科 | 静岡県静岡市 | |
60 | DEPARTUЯES | E | 専門 | 東海 | 静岡産業技術専門学校 | 静岡県静岡市 | |
65 | 東京システムズ名古屋 | P | 企業 | 東海 | 東京システムズ株式会社 名古屋事業所 | 愛知県名古屋市 | |
105 | 東京システムズ沼津事業所 | P | 企業 | 東海 | 東京システムズ株式会社 沼津事業所 | 静岡県沼津市 | |
112 | ハイライト | A | 企業 | 東海 | 株式会社ヴィッツ | 愛知県名古屋市 | ☆ |
113 | NYSE HATTORI | A | 企業 | 東海 | 株式会社ヴィッツ | 愛知県名古屋市 | |
114 | ちーむきびだんご | P | 企業 | 東海 | 株式会社ヴィッツ | 愛知県名古屋市 | |
115 | チーム友達 | P | 企業 | 東海 | 株式会社ヴィッツ | 愛知県名古屋市 | |
116 | ガーベラ | E | 高校 | 東海 | デンソー工業学園 | 愛知県安城市 | |
119 | ロボリューションズ | P | 企業 | 東海 | 株式会社豊田自動織機ITソリューションズ エンベデッドシステムユニット | 愛知県刈谷市 | ☆ |
120 | 新風NEO | A | 企業 | 東海 | 株式会社ネオ | 愛知県名古屋市 | |
122 | トップエンジニアリング | E | 企業 | 東海 | 株式会社トップエンジニアリング | 東京都港区 | |
127 | アイシティ情報 | E | 企業 | 東海 | 株式会社アイシティ情報 | 愛知県名古屋市 | |
147 | メモリ☆軒 | P | 企業 | 東海 | 株式会社リンクレア | 東京都港区 | |
158 | DrunkDuck | E | 企業 | 東海 | 株式会社コア 中部カンパニー | 愛知県名古屋市 | |
161 | 鯱じゃいあんとぱんだ | P | 企業 | 東海 | 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー | 愛知県刈谷市 | ☆ |
166 | FUNCUSHIONZ | E | 企業 | 東海 | 株式会社コーワメックス | 愛知県名古屋市 | |
167 | FUNCUSHIONZ_02 | E | 企業 | 東海 | 株式会社コーワメックス | 愛知県名古屋市 | |
168 | チームEYES | P | 企業 | 東海 | 株式会社アイズ・ソフトウェア | 静岡県沼津市 | |
171 | Elglanz | A | 企業 | 東海 | 株式会社エルグランツ | 静岡県浜松市 | |
177 | チームAIT | P | 大学 | 東海 | 愛知工業大学/SCSK株式会社 | 愛知県豊田市 | |
179 | ミナミヤマRC | P | 大学 | 東海 | 南山大学理工学部 | 愛知県名古屋市 |
関西・北陸地区
- E:エントリークラス
- P:プライマリークラス
- A:アドバンストクラス
- ☆印:チャンピオンシップ大会選抜
No | チーム名 | 参加クラス | 参加資格 | 参加地区 | 所属 | 地域 | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | トライくん&エラーくん | P | 個人 | 関西・北陸 | 個人 | 大阪府東大阪市 | |
26 | てなろぼ★ぷらいまりぃ | P | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社システナ 大阪支社 ロボット制御WG | 大阪府大阪市 | ☆ |
27 | てなろぼ★あどばんすと | A | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社システナ 大阪支社 ロボット制御WG | 大阪府大阪市 | ☆ |
28 | DKコング | P | 高校 | 関西・北陸 | 兵庫県立西脇工業高等学校 | 兵庫県西脇市 | |
33 | MNBs | P | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社たけびし | 京都府京都市 | |
36 | 和歌山ビクトリーズ | E | 企業 | 関西・北陸 | バルトソフトウェア株式会社 | 大阪府大阪市 | |
38 | UPーRP | P | 大学 | 関西・北陸 | 大阪工業大学梅田ロボットプログラミング部 | 大阪府大阪市 | |
43 | TKB-SE | P | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社たけびし | 京都府京都市 | ☆ |
58 | オッズ | P | 大学 | 関西・北陸 | 金沢工業大学 | 石川県野々市市 | |
66 | HP2 | P | 大学 | 関西・北陸 | 大阪電気通信大学/自由工房 | 大阪府寝屋川市 | |
67 | MSEスピードスター | E | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社NTTデータMSE 西日本事業本部 | 大阪府大阪市 | |
75 | まいど☆おーきに | P | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社大阪エヌデーエス | 大阪府大阪市 | ☆ |
78 | カモガワウォーズ | P | 専門 | 関西・北陸 | 京都府立京都高等技術専門校 システム設計科 | 京都府京都市 | |
79 | ぬるぽ・かもがわ | P | 専門 | 関西・北陸 | 京都府立京都高等技術専門校 システム設計科 | 京都府京都市 | |
81 | ステップ、足りてる? | P | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社ステップワン | 兵庫県神戸市 | |
96 | 千鳥足 | P | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社コア 関西カンパニー | 大阪府大阪市 | |
106 | 猪名寺駅前徒歩10分 | A | 企業 | 関西・北陸 | 三菱電機ソフトウエア株式会社 通信機事業所 | 兵庫県尼崎市 | ☆ |
117 | TK217 | P | 大学 | 関西・北陸 | 関西大学総合情報学部 | 大阪府高槻市 | |
143 | チームてつでん | P | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社てつでん | 大阪府豊中市 | |
148 | 第二キリン | P | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社リンクレア | 東京都港区 | |
156 | ちーずとくもり | P | 高校 | 関西・北陸 | 東淀工業高校 | 大阪府大阪市 | |
175 | TechnoSeeker2024W | P | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社 | 東京都港区 | |
178 | Verifier | P | 企業 | 関西・北陸 | 株式会社ベリサーブ 中部モビリティ | 大阪府大阪市 | |
191 | ラーンバイクリエイション | E | 専門 | 関西・北陸 | 神戸電子専門学校 | 兵庫県神戸市 | |
192 | ハックマインド | E | 専門 | 関西・北陸 | 神戸電子専門学校 | 兵庫県神戸市 | |
200 | FEC | E | 個人 | 関西・北陸 | 個人 | 大阪府箕面市 |
中四国地区
- E:エントリークラス
- P:プライマリークラス
- A:アドバンストクラス
- ☆印:チャンピオンシップ大会選抜
No | チーム名 | 参加クラス | 参加資格 | 参加地区 | 所属 | 地域 | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ミニマU.C. | P | 高専 | 中四国 | 宇部工業高等専門学校ETロボコン同好会/TDCソフト株式会社 | 山口県宇部市 | |
35 | ユニコーン | P | 専門 | 中四国 | 岡山情報ビジネス学院 情報システム学科 | 岡山県岡山市 | |
70 | J-Tech team.OK_Discovery | P | 企業 | 中四国 | 株式会社ジェイテック 岡山オフィス | 岡山県岡山市 | |
88 | チームActiveSync | A | 企業 | 中四国 | マツダ株式会社 | 広島県安芸郡 | |
89 | Mazda Spirit Robocon | P | 企業 | 中四国 | マツダ株式会社 | 広島県安芸郡 | |
101 | 5-3-2 | P | 企業 | 中四国 | 株式会社コア中四国カンパニー | 広島県西区 | |
111 | 若力なめこ | A | 企業 | 中四国 | リコーITソリューションズ株式会社 | 鳥取県鳥取市 | ☆ |
121 | チームFFT | E | 高校 | 中四国 | 盈進高校 | 広島県福山市 | |
123 | 楓真とゆかいな仲間たち | P | 専門 | 中四国 | 出雲コアカレッジ情報システム科 | 島根県出雲市 | |
134 | PCSEIT2 | P | 大学 | 中四国 | 四国職業能力開発大学校 | 香川県丸亀市 | ☆ |
165 | 福山能開短大2024号 | P | 短大 | 中四国 | 福山職業能力開発短期大学校 電子情報技術科 | 広島県福山市 | |
176 | TechnoSeekerTitans | P | 企業 | 中四国 | 株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社 | 東京都港区 | |
190 | フクりん | P | 大学 | 中四国 | 福山大学 | 広島県福山市 |
九州北地区
- E:エントリークラス
- P:プライマリークラス
- A:アドバンストクラス
- ☆印:チャンピオンシップ大会選抜
No | チーム名 | 参加クラス | 参加資格 | 参加地区 | 所属 | 地域 | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | PSDGs Youth | P | 企業 | 九州北 | パナソニックシステムデザイン株式会社 | 福岡県福岡市 | ☆ |
57 | SOJO RoboCons | E | 大学 | 九州北 | 崇城大学情報学部亜原理研究室 | 熊本市西区 | |
62 | TEAM_KBC | P | 専門 | 九州北 | 唐津ビジネスカレッジ 情報システム科 | 佐賀県唐津市 | |
63 | 俺ら正義の引金 | P | 専門 | 九州北 | 麻生情報ビジネス専門学校 福岡校 AI&IoT分野 | 福岡県博多区 | |
69 | ろぼこん☆つんつん | P | 専門 | 九州北 | 麻生情報ビジネス専門学校 AI&IoT分野 | 福岡県福岡市 | |
90 | SOROT☆SCSKQ | A | 企業 | 九州北 | SCSK九州株式会社 | 福岡県福岡市 | |
139 | ロボコミ5世 | E | 高校 | 九州北 | 福岡工業大学附属城東高校ロボットプログラミングプロジェクト | 福岡県福岡市 | |
145 | NiASET | A | 大学 | 九州北 | 長崎総合科学大学 | 長崎県長崎市 | |
157 | Soufu is here | P | 高校 | 九州北 | 長崎総合科学大学附属高等学校 科学技術部 | 長崎県長崎市 | |
162 | KERT-B3 | P | 大学 | 九州北 | 九州産業大学 理工学部/株式会社マイナビEdge | 福岡県福岡市 | ☆ |
164 | Smart Slackers | A | 大学 | 九州北 | 九州産業大学 理工学部 | 福岡県福岡市 | ☆ |
九州南地区
- E:エントリークラス
- P:プライマリークラス
- A:アドバンストクラス
- ☆印:チャンピオンシップ大会選抜
No | チーム名 | 参加クラス | 参加資格 | 参加地区 | 所属 | 地域 | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | タマ娘ETダービー | P | 高専 | 九州南 | 鹿児島工業高等専門学校 | 鹿児島県霧島市 | |
83 | さよならワッティー | E | 専門 | 九州南 | 都城コアカレッジ ICTエンジニア科 | 宮崎県都城市 | |
84 | Toy’s | E | 専門 | 九州南 | 都城コアカレッジ ICTエンジニア科 | 宮崎県都城市 | |
86 | AGE↑×2のShow☆Time | P | 高専 | 九州南 | 鹿児島工業高等専門学校情報工学科 | 鹿児島県霧島市 | |
93 | KatLab | A | 大学 | 九州南 | 宮崎大学 | 宮崎県宮崎市 | ☆ |
沖縄地区
- E:エントリークラス
- P:プライマリークラス
- A:アドバンストクラス
- ☆印:チャンピオンシップ大会選抜
No | チーム名 | 参加クラス | 参加資格 | 参加地区 | 所属 | 地域 | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | ベリサーブ沖縄 | E | 企業 | 沖縄 | 株式会社ベリサーブ沖縄検証事業本部 | 沖縄県うるま市 | |
92 | よんな~レーシング | P | 企業 | 沖縄 | 株式会社ヴィッツ沖縄 | 沖縄県那覇市 | |
142 | Globalway那覇オフィス | P | 企業 | 沖縄 | 株式会社グローバルウェイ・那覇オフィス | 沖縄県那覇市 | |
144 | 沖国ロボロボ | E | 大学 | 沖縄 | 沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科 | 沖縄県宜野湾市 | |
146 | ie-ryukyu | P | 大学 | 沖縄 | 琉球大学工学部工学科知能情報コース | 沖縄県中頭郡 | |
150 | Chasers | P | 高校 | 沖縄 | 沖縄県立美来工科高等学校・ITシステム科 | 沖縄県沖縄市 | |
151 | 琉球大学Robotサークル | E | 大学 | 沖縄 | 琉球大学 | 沖縄県中頭郡 | |
152 | 髙嶺組 | E | 高校 | 沖縄 | 沖縄県立美来工科高等学校・ITシステム科 | 沖縄県沖縄市 | |
155 | セブンス | E | 高校 | 沖縄 | 沖縄県立美来工科高等学校・ITシステム科 | 沖縄県沖縄市 | |
169 | オキダイ | E | 大学 | 沖縄 | 沖縄大学 | 沖縄県那覇市 | |
186 | スーパーロジスティクス | E | 短大 | 沖縄 | 沖縄職業能力開発大学校・物流情報科 | 沖縄県沖縄市 | |
187 | 沖ポリTech | P | 短大 | 沖縄 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構沖縄支部沖縄職業能力開発大学校電子情報技術科 | 沖縄県沖縄市 | ☆ |