9月15日(日)に開催される南関東地区大会の出走順が決定しました。
プライマリークラス
TURN | ROUND1:Lコース/ROUND2:Rコース | ROUND1:Rコース/ROUND2:Lコース | ||||
ゼッケン | チーム名 | 所属 | ゼッケン | チーム名 | 所属 | |
1 | DP-01 | R科学生の日常 | 神奈川工科大学 ロボット・メカトロニクス学科 | DP-02 | 三浦学苑ロボット研究会 | 三浦学苑高等学校 |
2 | DP-03 | MW-R | Mywayプラス株式会社 | DP-04 | アクロイド | 株式会社アクロイト |
3 | DP-05 | ITS gear | パナソニックITS株式会社 | DP-06 | Keep Times | 株式会社 日立アドバンストシステムズ |
4 | DP-07 | HERCULES | TDIプロダクトソリューション株式会社 | DP-08 | 平成デロリアン | コマツ |
5 | DP-09 | メタET走歩連 | 株式会社メタテクノ | DP-10 | チームおすし | 株式会社コマス |
6 | DP-11 | R2 | 神奈川工科大学 ロボット・メカトロニクス学科 | DP-12 | ばいお。 | 湘南工科大学 |
7 | DP-13 | AC.政宗 | アンリツ株式会社 | DP-14 | SKS28 | 個人 |
8 | DP-15 | rAiSe | 株式会社 日立アドバンストシステムズ | DP-16 | AC.RoBaT | アンリツ株式会社 |
9 | DP-17 | 敬天AI人 | 京セラ株式会社 先進技術研究所 | DP-18 | Teamジスクソフト | ジスクソフト株式会社 |
アドバンストクラス
TURN | ROUND1:Lコース/ROUND2:Rコース | ROUND1:Rコース/ROUND2:Lコース | ||||
ゼッケン | チーム名 | 所属 | ゼッケン | チーム名 | 所属 | |
1 | DA-01 | みなとみらいおん | 富士ゼロックス株式会社 | – | 追い越し禁止 | 南関東地区大会実行委員会 |
2 | DA-03 | yrl | 日立製作所横浜研究所 | DA-02 | AT車限定 ~Blue License~ | 富士ゼロックス株式会社 |
3 | DA-05 | ITS car | パナソニックITS株式会社 | DA-04 | AC.ひよこSonic.MK2 | アンリツ株式会社 |