9月26日(日)に開催予定の関西・北陸地区大会の当日スケジュールです。
一般の方は、こちらのスケジュールをご確認ください。
なお、スケジュールは運営上、当日変更となる場合がございます。予めご了承ください。
なお、スケジュールは運営上、当日変更となる場合がございます。予めご了承ください。
関西・北陸地区大会の概要
日時 | 2021年9月26日(日) 午前10時~午後6時30分 … 競技会・モデルワークショップ・表彰式 |
会場 | Zoomウェビナーを用いたオンライン開催 |
出場チーム | 関西・北陸地区チーム エントリークラス・プライマリークラス |
※ご注意※
同日開催予定のアドバンストクラス Bブロック大会についてはこちらをご確認ください。
関西・北陸地区大会の日程
26日のスケジュールは以下のとおりです。
エントリークラス、プライマリークラス 参加者集合・接続確認 | 午前9時15分 |
ETロボコン2021 関西・北陸地区大会 開会 | 午前10時~午前10時15分 |
エントリークラス 競技開始 | 午前10時15分 |
プライマリークラス 競技開始 | 午前11時20分 |
モデルワークショップ (エントリークラス・プライマリークラス) | 午後1時10分 |
モデルワークショップ 終了 | 午後1時55分 |
ETロボコン 2021 アドバンストクラス Bブロック大会(東海、関西・北陸、中四国地区合同)開催のため地区大会を一時中断 ※なお、関西・北陸地区大会をご視聴いただいている方は、そのまま継続してアドバンストクラス Bブロック大会もご視聴いただけます。 | |
表彰式・CS出場チーム発表 (エントリークラス・プライマリークラス) | 午後5時35分 |
ETロボコン2021 関西・北陸地区大会 閉会 | 午後6時25分 |
懇親会 (関西・北陸地区 & 中四国地区 & Bブロック大会 合同開催) | 午後6時30分 |
懇親会 中締め | 午後7時30分 |
※懇親会には、東海地区、関西・北陸地区、中四国地区の参加者および地区大会ご来賓の皆様、スポンサー企業様、大会運営関係者が参加可能です。
競技会
競技の出走順(エントリークラス)
出走順 | 競技順番号 | チームID | 参加チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | E01 | 191 | 自由工房Entry | 大阪電気通信大学自由工房 |
2 | E02 | 179 | ロ坊の愉快な仲間たち | 大和大学 理工学部 |
3 | E03 | 170 | OKIソフトウェアーG | 株式会社OKIソフトウェア |
4 | E04 | 169 | OKIソフトウェアーF | 株式会社OKIソフトウェア |
5 | E05 | 158 | サンダーバード | 個人 |
6 | E06 | 119 | チームてつでん | 株式会社てつでん 技術本部 |
7 | E07 | 117 | チームものづくりLab | 北陸大学経済経営学部 |
8 | E08 | 88 | # 麒麟 | 株式会社リンクレア |
競技の出走順(プライマリークラス)
出走順 | 競技順番号 | チームID | 参加チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1 | P01 | 189 | 自由工房Primary | 大阪電気通信大学自由工房 |
2 | P02 | 186 | StrayCab-R-GRAY | 株式会社ソフトウェアコントロール |
3 | P03 | 140 | ハイゼット61 | ダイハツ工業株式会社 くらしとクルマの研究所 |
4 | P04 | 137 | くまっ子 | 個人 |
5 | P05 | 130 | REDROID | ダイハツ工業株式会社 パワートレーン開発本部 |
6 | P06 | 113 | First Step | 株式会社ベリサーブ 西日本事業部 |
7 | P07 | 110 | MSEソニックブーム | NTTデータMSE |
8 | P08 | 76 | チームHAL大阪2 | 学校法人 日本教育財団 HAL大阪 |
9 | P09 | 75 | チームHAL大阪1 | 学校法人 日本教育財団 HAL大阪 |
10 | P10 | 64 | あしの会 | 大阪府立淀川工科高等学校 |
11 | P11 | 59 | 千鳥足 | 株式会社コア |
12 | P12 | 57 | 氷室 | 金沢工業大学 夢考房 |
13 | P13 | 55 | あいらんどファイターズ | 株式会社 島精機製作所 |
14 | P14 | 40 | たくみゅーず | 有限会社電脳・匠工房 |
15 | P15 | 33 | EV3PO | パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社 |
16 | P16 | 32 | 門真炭治郎 | パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社 |
17 | P17 | 31 | TFF Solutions | パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社 |
18 | P18 | 20 | Tomorrow Energies | 株式会社システナ大阪支社ロボット制御WG |
19 | P19 | 18 | NN-1 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 西日本カンパニー |
オンライン環境への接続について
本年度の地区大会は、Zoomウェビナーを用いたオンライン形式での開催です。
地区参加者メーリングリスト(ML)でご案内したとおり、1チームあたり最大3名までは競技や表彰式の際にカメラをONにして対話できるようにいたします。その方については、メールでご案内したエントリーフォームから事前に登録をお願いします。登録いただいたメールアドレス宛に後日案内メールを送信いたしますので、当日はその中のリンクから接続してください。
接続手順書はこちらをご覧ください(PDF)。
チーム内のその他の参加者は、一般視聴者と同様に事前に視聴登録を実施してください。視聴登録時に入力いただきましたメールアドレス宛に接続リンクをお送りしますので、当日はそのリンクから接続してください。
なお、カメラをONにして対話いただきます3名の方は、以下のページをご覧の上、カメラおよびマイクを利用できるか事前にご確認をお願いします。
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362283-How-Do-I-Join-or-Test-My-Computer-Audio-