ETロボコン2023チャンピオンシップ大会の成績を公開いたします。
プライマリークラス
※競技の結果です。
競技結果 | ゼッケン番号 | チーム名 | 所属 | 参加資格 | ベストリザルト | ベスト | 参加地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-26 | ITS Labo | パナソニックITS株式会社 | 企業 | 58.2 | L | 南関東 |
2 | P-20 | ヒット&ラン | 八戸工業大学 工学部 | 大学 | 57.1 | L | 東北 |
3 | P-12 | KERT-B3 | 九州産業大学・株式会社マイナビEdge | 企業 | 57 | L | 九州北 |
4 | P-24 | サイドワインダーズ | 学校法人 日本教育財団 HAL大阪 | 専門 | 56.7 | L | 関西・北陸 |
5 | P-28 | 湘南MilkyWay | コマツ ICTシステム開発センタ/自動化開発センタ | 企業 | 55.3 | R | 南関東 |
6 | P-16 | Teamジスクソフト | ジスクソフト株式会社 | 企業 | 55.1 | L | 南関東 |
7 | P-21 | HOT RK ロボ子 | パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 | 企業 | 53.5 | R | 関西・北陸 |
8 | P-08 | AISAN チームA | 愛三工業株式会社 | 企業 | 51.3 | R | 東海 |
9 | P-10 | ABC秋田 YR3 | 学校法人コア学園 秋田コアビジネスカレッジ | 専門 | 50.2 | L | 東北 |
10 | P-05 | Team: Genkai | 株式会社ゼネテック | 企業 | 49.4 | L | 東京・北関東 |
11 | P-15 | ロボコンダクタ | ソニーセミコンダクターソリューションズ株式会社イメージング&センシングエッジコア技術部門システムソフトウェア開発部2課 | 企業 | 45.1 | R | 九州北 |
12 | P-29 | MS&ADモード2P | MS&ADグループ(三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保、MS&ADシステムズ) | 企業 | 44.8 | L | 東京・北関東 |
13 | P-30 | HERCULES | TDIプロダクトソリューション株式会社 | 企業 | 36.3 | R | 南関東 |
14 | P-03 | //7floors | 株式会社ヴィッツ | 企業 | 33.7 | R | 東海 |
15 | P-14 | 北都エクリプス | 北都システム株式会社・システム開発事業部 | 企業 | 31.8 | L | 北海道 |
16 | P-27 | TechnoSeeker2023W | 株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社 | 企業 | 30.8 | L | 関西・北陸 |
17 | P-04 | cookies | 出雲コアカレッジ | 専門 | 29.4 | L | 中四国 |
18 | P-22 | ぼんばーまん | 日本工学院北海道専門学校 情報処理科 | 専門 | 29 | L | 北海道 |
19 | P-25 | PCSEIT2 | 四国職業能力開発大学校 | 大学 | 28.3 | R | 中四国 |
20 | P-06 | 沖ポリTech | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 沖縄支部 沖縄職業能力開発大学校・電子情報技術科 | 短大 | 27.5 | L | 沖縄 |
21 | P-07 | JECJY1 | 日本電子専門学校 情報システム開発科 | 専門 | 27.4 | L | 東京・北関東 |
22 | P-17 | チームスタート | 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー | 企業 | 26.5 | L | 東京・北関東 |
23 | P-19 | tadaima G7 | 情報技術開発株式会社 | 企業 | 24.1 | L | 東京・北関東 |
24 | P-01 | さざんか | デンソー工業学園 | 高校 | 21 | R | 東海 |
25 | P-11 | 青大ロボコン研P | 青森大学ソフトウェア情報学部 | 大学 | 20.9 | R | 東北 |
26 | P-02 | 福山能開短大2023号 | 福山職業能力開発短期大学校 電子情報技術科 | 短大 | 17.6 | L | 中四国 |
27 | P-09 | 新生GTHS | 青森県立五所川原工科高等学校 | 高校 | 0 | - | 東北 |
27 | P-13 | PSDGs Youth | パナソニックシステムデザイン株式会社 | 企業 | 0 | - | 九州北 |
27 | P-18 | Tomorrow Energies | 株式会社システナ大阪支社 ロボット制御WG | 企業 | 0 | - | 関西・北陸 |
27 | P-23 | チームてつでんA | 株式会社てつでん | 企業 | 0 | - | 関西・北陸 |
アドバンストクラス
総合結果 | ゼッケン番号 | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデルランク | ベストリザルト | ベスト | 参加地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-06 | HELIOS | 株式会社アドヴィックス | 企業 | A- | 82.2 | R | 東海 |
2 | A-02 | D:Drive/re | 株式会社デンソー | 企業 | B- | 66.7 | L | 東海 |
3 | A-10 | Smart SPiNaCH | 九州産業大学理工学部情報科学科 | 大学 | C+ | 52 | L | 九州北 |
4 | A-04 | ITS car | パナソニックITS株式会社 | 企業 | C+ | 48.5 | R | 南関東 |
5 | A-01 | KAMOGAWA AD | 京都府立京都高等技術専門校 システム設計科 | 専門 | B- | 41 | R | 関西・北陸 |
6 | A-08 | KatLab | 宮崎大学 工学部 | 大学 | C+ | 47.9 | L | 九州南 |
7 | A-09 | ぼんばーがーる | 日本工学院北海道専門学校情報処理科 | 専門 | B | 29.7 | R | 北海道 |
8 | A-07 | MICHIKUSA | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 企業 | B+ | 25.2 | L | 南関東 |
9 | A-05 | 強力しいたけ | リコーITソリューションズ株式会社 鳥取事業所 | 企業 | D+ | 49.9 | L | 中四国 |
10 | A-03 | ISDロボV5 | 株式会社国際システム | 企業 | C+ | 11.4 | R | 沖縄 |