ETロボコン2021 チャンピオンシップ大会の成績を公開いたします。
プライマリークラス
※競技の結果です。
競技結果 | ID | チーム名 | 所属 | 参加資格 | ベストリザルト | ベスト | 参加地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | チームHAL大阪2 | 学校法人 日本教育財団 HAL大阪 | 専門 | -10.5 | R | 関西・北陸 |
1 | 143 | EMP | 麻生情報ビジネス専門学校 電子システム分野 | 専門 | -10.5 | R | 九州北 |
3 | 29 | MSモード2 | 三井住友海上火災保険株式会社 IT推進部 | 企業 | -10.2 | R | 東京・北関東 |
4 | 42 | MOTION & CONTROL | 日本精工株式会社 技術開発本部 新領域商品開発センター | 企業 | -8.4 | R | 南関東 |
5 | 104 | PSDGs Youth | パナソニック システムデザイン株式会社 | 企業 | -7.9 | L | 九州北 |
6 | 81 | JRC-74 | 日本無線株式会社 | 企業 | -7.5 | L | 東京・北関東 |
7 | 44 | Teamジスクソフト | ジスクソフト株式会社 | 企業 | -7.4 | L | 南関東 |
8 | 178 | tadaima G5 | 情報技術開発株式会社 | 企業 | -7.3 | L | 東京・北関東 |
9 | 4 | color | デンソー工業学園 | 高校 | -7.2 | R | 東海 |
10 | 13 | 湘南平乃風 | コマツ ICTシステム開発センタ | 企業 | -6.8 | L | 南関東 |
11 | 63 | チームフルハウス | パイオニアシステムテクノロジー株式会社 | 企業 | -5.6 | R | 東北 |
12 | 148 | ぱんだこまち | 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー | 企業 | -5.5 | R | 東北 |
13 | 130 | REDROID | ダイハツ工業株式会社 パワートレーン開発本部 | 企業 | -4.9 | R | 関西・北陸 |
14 | 107 | レンコンさんチーム2~神立からの使者~ | 日立建機株式会社 パワー・情報制御プラットフォーム事業部 電子プラットフォーム開発部 先行開発グループ | 企業 | -3.4 | L | 東京・北関東 |
15 | 161 | EXー21 | マツダ株式会社 | 企業 | -2 | R | 中四国 |
16 | 96 | G.O.A.T.S | 学校法人斐川コア学園出雲コアカレッジ | 専門 | -1 | R | 中四国 |
17 | 51 | 追跡線隊HiICSレッド | 株式会社日立産業制御ソリューションズ | 企業 | -0.3 | L | 東京・北関東 |
18 | 53 | 追跡線隊HiICSイエロー | 株式会社日立産業制御ソリューションズ | 企業 | 0 | L | 東京・北関東 |
19 | 152 | Monolith2021 | 岩手県立大学/ソフトウェア情報学部/ソフトウェア情報学科 | 大学 | 1.3 | L | 東北 |
20 | 149 | 鯱ぱんだ | 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー | 企業 | 6.4 | L | 東海 |
21 | 33 | EV3PO | パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社 | 企業 | 7.8 | L | 関西・北陸 |
22 | 91 | ソーバルGOGO | ソーバル株式会社 | 企業 | 8.7 | R | 東京・北関東 |
23 | 97 | 喧騒の機械神ABC | 学校法人コア学園 秋田コア ビジネスカレッジ 高度職業実践科ITスペシャリストコース | 専門 | 10.1 | R | 東北 |
24 | 32 | 門真炭治郎 | パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社 | 企業 | 11.8 | R | 関西・北陸 |
25 | 57 | 氷室 | 金沢工業大学 夢考房 | 大学 | 16.9 | R | 関西・北陸 |
26 | 2 | オキダイ | 沖縄大学 | 大学 | 18.8 | R | 沖縄 |
27 | 66 | Verifier | 株式会社ベリサーブ | 企業 | 20.1 | L | 東海 |
28 | 1 | PCC2021 | 千葉職業能力開発短期大学校/電子情報技術科2年 | 短大 | 24.2 | L | 東京・北関東 |
29 | 125 | ロボ娘 | 日本工学院北海道専門学校 | 専門 | 118 | R | 北海道 |
アドバンストクラス
総合結果 | ID | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデルランク | ベストリザルト | ベスト | 参加地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | DENSO Pathfinder | 株式会社デンソー | 企業 | A- | -13.7 | L | 東海 |
2 | 132 | ミライルーツ | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 企業 | B+ | -3.2 | R | 南関東 |
3 | 185 | チームEYES | 株式会社アイズ・ソフトウェア | 企業 | B | -15 | L | 東海 |
4 | 34 | KatLab | 宮崎大学片山徹郎研究室 | 大学 | B | -5.7 | L | 九州南 |
5 | 11 | KAMOGAWA | 京都府立京都高等技術専門校 システム設計科 | 専門 | B | -6.7 | L | 関西・北陸 |
6 | 19 | HELIOS | 株式会社 アドヴィックス | 企業 | B+ | 10 | R | 東海 |
7 | 108 | PSDGs | パナソニック システムデザイン株式会社 | 企業 | B- | -15.2 | L | 九州北 |
8 | 126 | ヒキチルドレン | 日本工学院北海道専門学校情報処理科 | 専門 | B- | -9.2 | L | 北海道 |
9 | 3 | すがまん | 個人 | 個人 | C+ | 11.8 | R | 東京・北関東 |
10 | 27 | SOROT☆SCSKQ | SCSK九州株式会社 | 企業 | C+ | 20 | L | 九州北 |