ETロボコン2020の成績を公開いたします。
エントリークラス
総合結果 | ID | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデルランク | ベストリザルト | ベスト | 参加地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | OSK | OKIソフトウェア株式会社 | 企業 | A | -0.2 | R | 東海 |
2 | 59 | 三行南松 | 個人 | 個人 | A | -0.1 | L | 関西 |
3 | 146 | 株式会社 イーエムエス | 株式会社 イーエムエス 北日本本社 | 企業 | A | 0 | L | 東北 |
4 | 127 | DIT | 個人 | 個人 | A | 1.1 | L | 東海 |
5 | 201 | SiNa Ko | 長野県工科短期大学校 情報技術科 | 大学 | B | -0.7 | L | 東京 |
6 | 84 | 水無月 | デンソー工業学園 | 高校 | B | -0.1 | R | 東海 |
6 | 154 | Re:MCC_Beta | 都城コアカレッジ | 専門 | B | -0.1 | R | 九州南 |
8 | 121 | チームエイアイティ | 愛知工業大学 | 大学 | B | 0.3 | L | 東海 |
8 | 158 | ぽよぽよ | 個人 | 個人 | B | 0.3 | L | 東北 |
8 | 167 | コクオウ | 個人 | B | 0.3 | R | 東海 | |
11 | 206 | Sanzo2020 | 福山大学 | 大学 | B | 2.3 | L | 中四国 |
12 | 98 | 知活2020 | 佐世保工業高等専門学校電気電子工学科 | 高専 | A | 7.5 | L | 九州北 |
13 | 31 | ヒット&ラン | 八戸工業大学工学部システム情報工学科 | 大学 | A | 8.1 | R | 東北 |
14 | 28 | アンドールよろこん部 | アンドールシステムサポート株式会社 | 企業 | B | 4.2 | R | 東京 |
15 | 44 | ホクト☆ | 北都システム株式会社 | 企業 | B | 4.7 | R | 北海道 |
16 | 38 | 石川自然食品航空宇宙2課 | ヤマハモーターエレクトロニクス株式会社 ET部 | 企業 | B | 11.4 | L | 東海 |
17 | 54 | 有頂天同期 | 個人 | 個人 | B | 14.8 | R | 関西 |
18 | 187 | Office YMT^5 | 大和大学 | 大学 | B | 15.9 | L | 関西 |
19 | 100 | M&M03 | 個人 | 個人 | A | 24.6 | L | 南関東 |
20 | 101 | 2ken | 通研電気工業株式会社 | 企業 | A | 27.4 | L | 東北 |
21 | 47 | Uber_Jec配達員1号 | 日本電子専門学校 高度情報処理科 | 専門 | B | 25.1 | L | 東京 |
22 | 209 | 赤いバケツ12箱目 | 北海道情報大学 | 大学 | B | 27.6 | L | 北海道 |
23 | 179 | NiAScience | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 高校 | C | 24.8 | L | 九州北 |
24 | 188 | オキダイ | 沖縄大学 | 大学 | B | 31.4 | L | 沖縄 |
25 | 76 | 飴リス | 宇部工業高等専門学校・ETロボコン同好会 | 高専 | A | 40 | R | 中四国 |
26 | 182 | 男子三兄弟 | 株式会社リンクレア | 企業 | C | 31.3 | L | 東京 |
27 | 185 | J-advance2 | 福岡工業大学附属城東高校 | 高校 | C | 36.8 | R | 九州北 |
28 | 175 | J-advance1 | 福岡工業大学附属城東高校 | 高校 | C | 36.9 | L | 九州北 |
29 | 89 | GTHS | 青森県立五所川原工業高等学校 | 高校 | C | 44.3 | L | 東北 |
30 | 200 | Team S&K | 長野県工科短期大学校 情報技術科 | 大学 | A | 120 | L | 東京 |
31 | 74 | 三浦学苑ロボット研究会 | 三浦学苑高等学校 | 高校 | C | 116 | L | 南関東 |
エキシビション | 208 | スリーズ | 北陸大学経済経営学部 | 大学 | B | - | - | 関西 |
プライマリークラス チャンピオンシップ大会出場チーム
※チャンピオンシップ大会出場チームについては、出場決定後にモデルの再審査をしております。
以下は再審査の結果を表示しています。
※地区成績については以下をご覧ください。
https://www.etrobo.jp/et2020_pri_chiku_result/
総合結果 | ID | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデルランク | ベストリザルト | ベスト | 参加地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 鶴舞工業大学 | 個人 | 個人 | A- | -6.3 | R | 東海 |
2 | 135 | NKHSチームP | 日本工学院北海道専門学校 | 専門 | A- | -5.2 | L | 北海道 |
3 | 91 | チームべこたん | パイオニアシステムテクノロジー株式会社 | 企業 | A- | -0.9 | L | 東北 |
4 | 153 | 追跡線隊HiICSイエロー | 株式会社日立産業制御ソリューションズ | 企業 | A- | 7.5 | L | 東京 |
5 | 18 | Teamジスクソフト | ジスクソフト株式会社 | 企業 | B+ | -1.5 | R | 南関東 |
6 | 166 | PSDGs Youth | パナソニック システムデザイン株式会社 | 企業 | B+ | 2.6 | L | 九州北 |
7 | 93 | 土浦れんこんさんチーム、 | 日立建機株式会社 | 企業 | A- | 15.6 | L | 東京 |
8 | 151 | 追跡線隊HiICSレッド | 株式会社日立産業制御ソリューションズ | 企業 | A- | 17 | R | 東京 |
9 | 203 | フレッシャーズ | 富士ゼロックス株式会社 | 企業 | B+ | 4.9 | L | 南関東 |
10 | 145 | テオABC | コア学園 秋田コア ビジネスカレッジ | 専門 | A- | 16.2 | L | 東北 |
11 | 159 | EX-20 | マツダ株式会社 | 企業 | B | 3.9 | L | 中四国 |
12 | 75 | JECJY1 | 日本電子専門学校 | 専門 | B+ | 9.8 | L | 東京 |
13 | 69 | teammono2020 | ものつくり大学 | 大学 | B | 3.4 | L | 東京 |
14 | 79 | チームくらクル | ダイハツ工業株式会社 くらしとクルマの研究所 | 企業 | B+ | 17.5 | L | 関西 |
15 | 195 | 敬天AI人 | 京セラ株式会社 | 企業 | B+ | 19.4 | L | 南関東 |
16 | 61 | Kadoma ライソル | パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社 | 企業 | B | 6.2 | R | 関西 |
17 | 173 | ソーバルくみっこ | ソーバル株式会社 | 企業 | B- | 3.6 | R | 東京 |
18 | 157 | MC.Simulator | 個人 | 個人 | B | 13.2 | L | 東京 |
19 | 164 | SCSKモビリティ1 | SCSK株式会社 モビリティシステム事業部門 | 企業 | B+ | 26 | L | 東京 |
20 | 55 | 現場ロボ"modeling ヨシ!" | パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社 | 企業 | B | 17.6 | L | 関西 |
21 | 165 | SCSKモビリティ2 | SCSK株式会社 モビリティシステム事業部門 | 企業 | B | 24.3 | L | 東海 |
22 | 174 | Monolith2020 | 岩手県立大学 | 大学 | C+ | -4.3 | L | 東北 |
23 | 103 | Verifier | 株式会社ベリサーブ | 企業 | C+ | 9.4 | R | 東海 |
24 | 5 | color | デンソー工業学園 | 高校 | C+ | 12.9 | R | 東海 |
25 | 58 | FUNCUSHIONZ | 株式会社コーワメックス | 企業 | C+ | 19.3 | L | 東海 |
26 | 192 | cookie's | 学校法人斐川コア学園 出雲コアカレッジ | 専門 | C | 5.4 | R | 中四国 |
27 | 97 | おかけん | 第一工業大学 情報電子システム工学科岡村研究室 | 大学 | C | 25.2 | L | 九州南 |
28 | 129 | 沖ポリTech | 沖縄職業能力開発大学校 | 短大 | C- | 34.9 | R | 沖縄 |
アドバンストクラス
総合結果 | ID | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデルランク | ベストリザルト | ベスト | 参加地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | KAMOGAWA | 京都府立京都高等技術専門校 システム設計科 | 専門 | B+ | 3.3 | L | 関西 |
2 | 16 | チームEYES | 株式会社アイズ・ソフトウェア | 企業 | B | 14.5 | L | 東海 |
3 | 53 | HELIOS | 株式会社アドヴィックス | 企業 | B+ | 24.9 | R | 東海 |
4 | 168 | 湊カルテット | 富士ゼロックス株式会社 | 企業 | B | 25 | L | 南関東 |
5 | 86 | K-lab | 宮崎大学片山徹郎研究室 | 大学 | B | 29.2 | L | 九州南 |
6 | 134 | NKHSチームA | 日本工学院北海道専門学校 | 専門 | B- | 15.8 | L | 北海道 |
7 | 171 | PSDGs | パナソニックシステムデザイン株式会社 | 企業 | C+ | 12.6 | R | 九州北 |
8 | 142 | NiASET | 長崎総合科学大学 | 大学 | C+ | 21.1 | R | 九州北 |
9 | 193 | FCTET | 株式会社 富士通コンピュータテクノロジーズ | 企業 | C | 26.4 | L | 東海 |
10 | 172 | TeamCo-Pilot | マツダ株式会社 統合制御システム開発本部 | 企業 | C | 33.8 | L | 中四国 |
11 | 6 | ブロブフィッシュ | 金沢工業大学 夢考房 | 大学 | C | 23.9 | L | 関西 |
12 | 199 | SOROT☆SCSKQ | SCSK九州株式会社 | 企業 | C | 33 | L | 九州北 |
13 | 39 | Otorobo | 株式会社コマス | 企業 | C- | 32.7 | R | 南関東 |
14 | 63 | ち~くま | 鹿児島大学 | 大学 | C- | 33.5 | L | 九州南 |
15 | 150 | GOGOカート | 九州産業大学 理工学部 情報科学科 | 大学 | C- | 27.7 | L | 九州北 |
16 | 21 | ロボノキモチ | イー・バレイ株式会社 | 企業 | C- | 30 | L | 東海 |
17 | 131 | exraise | 株式会社エクスモーション | 企業 | D+ | 31.7 | L | 東京 |
18 | 184 | 頭文字T | 鹿児島工業高等専門学校専攻科電気情報システム工学専攻&情報工学科 | 高専 | D | 30.2 | L | 九州南 |
19 | 160 | 恵庭戦隊トシキング | 公立はこだて未来大学 | 大学 | D | 19 | L | 北海道 |
20 | 118 | Doなるんジャー | 株式会社HBA & 道総研工業試験場 & 北海道科学大学 | 企業 | D | 25 | R | 北海道 |
21 | 70 | VSS | 福井工業高等専門学校 電子情報工学科 | 高専 | D | 28.5 | R | 関西 |
22 | 132 | チームGG | 専門学校岡山情報ビジネス学院 | 専門 | D | 62.5 | L | 中四国 |
23 | 1 | デンソルジャー | 株式会社デンソー | 企業 | B+ | 120 | L | 東海 |
23 | 12 | ちゃんちゃんぼー | 学校法人 岩崎学園 情報科学専門学校 | 専門 | D | 120 | L | 南関東 |
23 | 211 | thinkbook | 東海大学情報通信学部/情報通信学研究科情報通信学専攻 | 大学 | D | 120 | L | 東京 |
23 | 212 | ISDロボコンチームV2 | 株式会社国際システム | 企業 | D+ | 24.3 | R | 沖縄 |
エキシビション | 13 | DSPシステム部 | 九州工業大学 情報工学部 | 大学 | D+ | 30.1 | L | 九州北 |
エキシビション | 15 | Team Pichon | ダイキン工業株式会社テクノロジー・イノベーションセンター | 企業 | - | 31.6 | R | 関西 |