10/20(日)開催予定のエントリークラス大会の大会当日スケジュールをお知らせします。
当日視聴をご希望の方は、視聴登録(無料)いただくことで、ご覧いただくことができます。
詳細は本ページ内の「当日の視聴方法について」をご確認ください。
大会概要
日付 | 2024/10/20(日) |
---|---|
場所 | Zoomウェビナーによるオンライン開催 |
出場チーム | 全国のエントリークラス参加チーム ※事前に参加登録が必要です |
当日スケジュール
※開始/終了時刻は目安です。出場チーム数で前後する可能性があります。
プログラム | 開始時刻 | 終了時刻 | |
---|---|---|---|
1 | 参加チーム 競技会前準備 ※参加チームの皆様には、詳細情報を別途ご案内します | 8:30 | 9:15 |
2 | 開会式 | 9:25 | 10:00 |
3 | エントリークラス 競技 | 10:00 | 13:45 |
4 | ワークショップ | 13:50 | 14:50 |
5 | 表彰式 | 15:00 | 15:30 |
6 | モデル相談所 | 15:40 | 16:50 |
7 | 懇親会 | 17:00 | 18:00 |
【観覧者】当日の視聴方法について
競技に関しましては、以下の地区振り分けをご確認いただき、視聴のお申込みをお願いいたします。
なお、ワークショップ、表彰式につきましては、東日本地域での配信を予定しております。
東日本地域:北海道地区、東北地区、東京・北関東地区、南関東地区
西日本地域:東海地区、関西・北陸地区、中四国地区、九州北・九州南地区、沖縄地区
Zoomウェビナー
大会当日、競技の様子をZoomウェビナーにて配信します。
ご視聴希望者は、以下の手順で視聴登録の上、接続してください。
1.以下のページで、姓、名、メールアドレス、会社名/学校名を入力の上、視聴者登録をします。
2.1.で入力したメールアドレス宛に案内メールが届きます。
3.届いたメールの文中のZoomウェビナーへ接続するリンクを大会当日にクリックすることで視聴することができます。
出走順
エントリークラス大会 東日本地域 出走順
当日は東日本地域と西日本地域に分かれて、競技を行います。
ゼッケン番号 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
E-01 | OSK2024ー新人A | 株式会社OKIソフトウェア |
E-02 | りょっこーすうぶつ | 横浜緑ケ丘高校 |
E-03 | OSK2024ー新人D | 株式会社OKIソフトウェア |
E-04 | ISUcaffeinate | 石巻専修大学・理工学部・情報電子工学科 |
E-05 | ロボコンブル交差点 | NSW株式会社 エンベデッドソリューション事業本部 モビリティ事業部 CASEシステム部 |
E-06 | OSK2024ー新人G | 株式会社OKIソフトウェア |
E-07 | OSK2024ー新人B | 株式会社OKIソフトウェア |
E-08 | 赤いバケツ16箱目 | 北海道情報大学 |
E-09 | OSK2024ー新人E | 株式会社OKIソフトウェア |
E-10 | JECJZ1 | 日本電子専門学校 高度情報処理科 |
E-11 | FUN rampage | 公立はこだて未来大学 |
E-12 | OSK2024ー新人H | 株式会社OKIソフトウェア |
E-13 | ZUKENフレッシャーズ2024 チームA | 株式会社図研 |
E-14 | OSK2024ー新人C | 株式会社OKIソフトウェア |
E-15 | 青大ロボコン研S | 青森大学ソフトウェア情報学部 |
E-16 | 株式会社イーエムエス新潟 | 株式会社イーエムエス新潟 |
E-17 | ZUKENフレッシャーズ2024 チームB | 株式会社図研 |
E-18 | 7SPIRITS | パナソニックITS株式会社 |
E-19 | テクノぷりんティーポッド_3杯目 | 株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社 教育研修部 |
E-20 | OSK2024ー新人F | 株式会社OKIソフトウェア |
E-21 | お魚咥えたITiSeでございます♪ | パナソニックITS株式会社 |
E-22 | CIC V FIRST | 株式会社CIC |
E-23 | めっちゃすきやねんITS | パナソニックITS株式会社 |
エントリークラス大会 西日本地域 出走順
ゼッケン番号 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|
W-01 | 沖国ロボロボ | 沖縄国際大学産業情報学部産業情報学科 |
W-02 | 琉球大学Robotサークル | 琉球大学 |
W-03 | ラーンバイクリエイション | 神戸電子専門学校 |
W-04 | ロボコミ5世 | 福岡工業大学附属城東高校ロボットプログラミングプロジェクト |
W-05 | ハックマインド | 神戸電子専門学校 |
W-06 | チームFFT | 盈進高校 |
W-07 | 髙嶺組 | 沖縄県立美来工科高等学校・ITシステム科 |
W-08 | FEC | 個人 |
W-09 | Q | 浜松学芸高等学校 科学情報コース |
W-10 | さよならワッティー | 都城コアカレッジ ICTエンジニア科 |
W-11 | Toy’s | 都城コアカレッジ ICTエンジニア科 |
W-12 | スーパーロジスティクス | 沖縄職業能力開発大学校・物流情報科 |
W-13 | ベリサーブ沖縄 | 株式会社ベリサーブ沖縄検証事業本部 |
W-14 | DEPARTUЯES | 静岡産業技術専門学校 |
W-15 | DrunkDuck | 株式会社コア 中部カンパニー |
W-16 | ガーベラ | デンソー工業学園 |
W-17 | FUNCUSHIONZ | 株式会社コーワメックス |
W-18 | オキダイ | 沖縄大学 |
W-19 | 和歌山ビクトリーズ | バルトソフトウェア株式会社 |
W-20 | FUNCUSHIONZ_02 | 株式会社コーワメックス |
W-21 | SY001 | 株式会社ユタカ電子 |
W-22 | トップエンジニアリング | 株式会社トップエンジニアリング |
W-23 | MSEスピードスター | 株式会社NTTデータMSE 西日本事業本部 |
【参加チーム】事前に参加登録が必要です
- 事務局からご案内している参加登録フォームにて登録されたアカウントに「参加チーム専用URL」をご案内します。
ただし、参加チーム専用URLへのアクセスは、1チームあたり2アカウントまでです。
そのため、それ以外のチームメンバーは一般公開URLにてご視聴ください。 - 管理者(実行委員)および参加チームを含む、本ウェビナーの最大視聴者数は500ユーザです。
視聴をご希望の方は、当日、お早目にウェビナーへご参加ください。