10/9(日)開催予定のエントリークラス大会の大会当日スケジュール、視聴方法についてお知らせいたします。
当日視聴をご希望の方は、視聴登録(無料)いただくことで、ご覧いただくことができます。
詳細は本ページ内の「当日の視聴方法について」をご確認ください。
大会概要
日付 | 2022/10/9(日) |
---|---|
場所 | Zoomウェビナーによるオンライン開催 |
出場チーム | 全国のエントリークラス参加チーム |
当日スケジュール
※開始/終了時刻は目安です。多少前後する可能性があります。
※出走順は、決定次第、HPにて別途公開します。
プログラム | 開始時刻 | 終了時刻 | |
---|---|---|---|
1 | 参加チーム 競技会前準備 ※参加チームの皆様には、詳細情報を別途ご案内します | 8:30 | 9:15 |
2 | 開会式 | 9:30 | 10:00 |
3 | エントリークラス 競技 | 10:05 | 13:40 |
4 | ワークショップ | 13:50 | 14:50 |
5 | 表彰式 | 15:00 | 15:30 |
6 | モデル相談所 | 15:40 | 16:50 |
7 | 懇親会 | 17:00 | 18:00 |
出走順
当日は東日本地域と西日本地域に分かれて、競技を行います。
東日本地域
チーム名 | 地区 | 参加 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | OKIソフトウェア新人A | 東京 | 企業 | 株式会社OKIソフトウェア |
2 | あすなろ | 東京 | 企業 | 株式会社エクスモーション |
3 | ISC_Project:ET | 南関東 | 専門 | 岩崎学園 情報科学専門学校 |
4 | #麒麟 | 東京 | 企業 | 株式会社リンクレア |
5 | 2nd | 東京 | 個人 | |
6 | 赤いバケツ14箱目 | 北海道 | 大学 | 北海道情報大学 |
7 | チームアルファ | 東京 | 個人 | |
8 | がんばろう白河 | 東北 | 企業 | パナソニック白河工場 |
9 | OKIソフトウェア新人D | 東北 | 企業 | 株式会社OKIソフトウェア |
10 | ZUKENフレッシャーズ | 南関東 | 企業 | 株式会社図研 |
11 | OKIソフトウェア新人C | 東京 | 企業 | 株式会社OKIソフトウェア |
12 | テクノぷりんティーポッド | 東京 | 企業 | 株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社 |
13 | ITSUMEN | 南関東 | 企業 | パナソニックITS株式会社 |
14 | jecjz1 | 東京 | 専門 | 日本電子専門学校 |
15 | OKIソフトウェア新人B | 東京 | 企業 | 株式会社OKIソフトウェア |
16 | SAY CIC | 南関東 | 企業 | 株式会社CIC |
17 | PITS MAN GROUP | 南関東 | 企業 | パナソニックITS株式会社 |
18 | MS&ADモード2E | 東京 | 企業 | MS&ADグループ(MS&ADシステムズ、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損保) |
西日本地域
チーム名 | 地区 | 参加 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
1 | FUKUNO | 中四国 | 短大 | 福山職業能力開発短期大学校 電子情報技術科 |
2 | SOJO RoboCons | 九州北 | 大学 | 崇城大学情報学部亜原理研究室 |
3 | 隣人A | 東海 | 個人 | |
4 | OKIソフトウェア新人I | 九州北 | 企業 | 株式会社OKIソフトウェア |
5 | トップエンジニアリング | 東海 | 企業 | 株式会社トップエンジニアリング 名古屋事業所 |
6 | OKIソフトウェア新人G | 関西 | 企業 | 株式会社OKIソフトウェア |
7 | J-ad 3rd | 九州北 | 高校 | 福岡工業大学附属城東高等学校 |
8 | UNCTリターンズ | 中四国 | 高専 | 宇部工業高等専門学校 |
9 | コクオウ | 東海 | 個人 | |
10 | How-Show | 沖縄 | 高校 | 沖縄県立美来工科高等学校・ITシステム科 |
11 | tuna | 東海 | 高校 | デンソー工業学園 |
12 | 叩けばなおる!ロボコンジャー! | 東海 | 専門 | 静岡産業技術専門学校 コンピュータ科 プログラムコース |
13 | TEAM KBC | 九州北 | 企業 | 学校法人コア学園 唐津ビジネスカレッジ |
14 | おこのみもみじ | 中四国 | 企業 | 株式会社コア 中四国カンパニー |
15 | ハローメーカーズワールド | 関西 | 大学 | 大和大学・理工学部 |
16 | 麒麟ホークス | 関西 | 企業 | 株式会社リンクレア |
17 | OKI沼津2022 | 東海 | 企業 | 沖電気工業株式会社 ソリューションシステム事業本部 沼津工場 製造技術部 |
18 | 西中島StudyGroup | 関西 | 個人 | |
19 | OKIソフトウェア新人H | 関西 | 企業 | 株式会社OKIソフトウェア |
20 | Team Roborator | 関西 | 企業 | 株式会社村田製作所ロボット同好会 |
21 | FUNCUSHIONZ_02 | 東海 | 企業 | 株式会社コーワメックス |
22 | OKIソフトウェア新人F | 東海 | 企業 | 株式会社OKIソフトウェア |
23 | ラトゥワイパイ同好会 | 東海 | 個人 | |
24 | TEAM GMC | 九州南 | 専門 | 都城コアカレッジ |
25 | OKIソフトウェア新人E | 東海 | 企業 | 株式会社OKIソフトウェア |
当日の視聴方法について
競技に関しましては、以下の地区振り分けをご確認いただき、視聴のお申込みをお願いいたします。
なお、ワークショップ、表彰式につきましては、東日本地域での配信を予定しております。
東日本地域:北海道地区、東北地区、東京・北関東地区、南関東地区
西日本地域:東海地区、関西・北陸地区、中四国地区、九州北・九州南地区、沖縄地区
Zoomウェビナー
大会当日、競技の様子をZoomウェビナーにて配信します。
ご視聴希望者は、以下の手順で視聴登録の上、接続してください。
1.以下のページで、姓、名、メールアドレス、会社名/学校名を入力の上、視聴者登録をします。
2.1.で入力したメールアドレス宛に案内メールが届きます。
3.届いたメールの文中のZoomウェビナーへ接続するリンクを大会当日にクリックすることで視聴することができます。
注意点
- 参加チームには、別途「参加チーム専用URL」をご案内します。
ただし、参加チーム専用URLへのアクセスは、1チームあたり2アカウントまでです。
そのため、それ以外のチームメンバーは一般公開URLにてご視聴ください。 - 管理者(実行委員)および参加チームを含む、本ウェビナーの最大視聴者数は500ユーザです。
視聴をご希望の方は、当日、お早目にウェビナーへご参加ください。