規約
地区大会結果(エントリークラスのみ)
エントリークラス
北海道地区大会 エントリークラス
部門 | 表彰 | チームNo | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
総合 | 優勝 | 195 | KatSiNa | 公立はこだて未来大学 |
準優勝 | 85 | 赤いバケツ13箱目 | 北海道情報大学 | |
第3位 | 194 | うぱなりあす | 公立はこだて未来大学 | |
モデル審査 | Gold Model | 85 | 赤いバケツ13箱目 | 北海道情報大学 |
競技 | 優勝 | 195 | KatSiNa | 公立はこだて未来大学 |
東北地区大会 エントリークラス
部門 | 表彰 | チームNo | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
総合 | 優勝 | 167 | OKIソフトウェアーD | 株式会社OKIソフトウェア |
準優勝 | 41 | GTHS | 五所川原工科高等学校 | |
第3位 | 109 | YuToRI | 岩手県立産業技術短期大学校情報技術科 | |
モデル審査 | Gold Model | 167 | OKIソフトウェアーD | 株式会社OKIソフトウェア |
競技 | 優勝 | 167 | OKIソフトウェアーD | 株式会社OKIソフトウェア |
東京・北関東地区大会 エントリークラス
部門 | 表彰 | チームNo | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
総合 | 優勝 | 122 | Re:JEC | 日本電子専門学校 高度情報処理科 |
準優勝 | 163 | OKIソフトウェアーA | 株式会社OKIソフトウェア | |
第3位 | 181 | team STMY | 長野県工科短期大学校 | |
モデル審査 | Gold Model | 122 | Re:JEC | 日本電子専門学校 高度情報処理科 |
競技 | 優勝 | 166 | OKIソフトウェアーC | 株式会社OKIソフトウェア |
南関東地区大会 エントリークラス
部門 | 表彰 | チームNo | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
総合 | 優勝 | 174 | ITS MY LIFE | パナソニックITS株式会社 |
準優勝 | 173 | ITS winG | パナソニックITS株式会社 | |
第3位 | 182 | MIKI BASE | 三木プーリ株式会社技術本部 | |
モデル審査 | Gold Model | 174 | ITS MY LIFE | パナソニックITS株式会社 |
Gold Model | 173 | ITS winG | パナソニックITS株式会社 | |
競技 | 優勝 | 174 | ITS MY LIFE | パナソニックITS株式会社 |
東海地区大会 エントリークラス
部門 | 表彰 | チームNo | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
総合 | 優勝 | 89 | Peace RBT | デンソー工業学園 |
準優勝 | 54 | 石川自然食品航空宇宙2課 | ヤマハモーターエレクトロニクス株式会社 ET部 | |
第3位 | 39 | ロボノマゴコロ | イー・バレイ株式会社 | |
モデル審査 | Gold Model | 89 | Peace RBT | デンソー工業学園 |
競技 | 優勝 | 54 | 石川自然食品航空宇宙2課 | ヤマハモーターエレクトロニクス株式会社 ET部 |
関西・北陸地区大会 エントリークラス
部門 | 表彰 | チームNo | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
総合 | 優勝 | 169 | OKIソフトウェアーF | 株式会社OKIソフトウェア |
準優勝 | 119 | チームてつでん | 株式会社てつでん 技術本部 | |
第3位 | 88 | # 麒麟 | 株式会社リンクレア | |
モデル審査 | Gold Model | 169 | OKIソフトウェアーF | 株式会社OKIソフトウェア |
競技 | 優勝 | 119 | チームてつでん | 株式会社てつでん 技術本部 |
中四国地区大会 エントリークラス
エントリークラスの表彰はございません。
九州北・九州南地区大会 エントリークラス
部門 | 表彰 | チームNo | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
総合 | 優勝 | 171 | OKIソフトウェアーH | 株式会社OKIソフトウェア |
準優勝 | 143 | TEAM KBC | 学校法人コア学園 唐津ビジネスカレッジ | |
第3位 | 142 | TIMERS道路 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | |
モデル審査 | Gold Model | 171 | OKIソフトウェアーH | 株式会社OKIソフトウェア |
競技 | 優勝 | 116 | NiAScience部 | 長崎総合科学大学附属高等学校 |
沖縄地区大会 エントリークラス
部門 | 表彰 | チームNo | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
総合 | 優勝 | 188 | REM098 | 琉球大学工学部工学科機械工学コース |
チャンピオンシップ大会結果
イベント | 開催日 | 開催場所 |
---|---|---|
競技会 通常動画 | 2021年11月21日(日) | オンライン |
モデルワークショップ | 2021年11月22日(月) | オンライン |
プライマリークラス
モデル審査
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
見るべきモデル大賞 | 29 | 東京 | MSモード2 | 三井住友海上火災保険株式会社 IT推進部 |
見るべきモデル大賞 | 4 | 東海 | color | デンソー工業学園 |
競技
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 76 | 関西 | チームHAL大阪2 | 学校法人 日本教育財団 HAL大阪 |
優勝 | 143 | 九州北 | EMP | 麻生情報ビジネス専門学校 電子システム分野 |
第3位 | 29 | 東京 | MSモード2 | 三井住友海上火災保険株式会社 IT推進部 |
アドバンストクラス
総合
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 135 | 東海 | DENSO Pathfinder | 株式会社デンソー |
準優勝 | 132 | 南関東 | ミライルーツ | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 |
第3位 | 185 | 東海 | チームEYES | 株式会社アイズ・ソフトウェア |
モデル審査
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
Excellent Model | 135 | 東海 | DENSO Pathfinder | 株式会社デンソー |
Gold Model | 132 | 南関東 | ミライルーツ | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 |
Gold Model | 19 | 東海 | HELIOS | 株式会社 アドヴィックス |
競技
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 108 | 九州北 | PSDGs | パナソニック システムデザイン株式会社 |
準優勝 | 185 | 東海 | チームEYES | 株式会社アイズ・ソフトウェア |
第3位 | 135 | 東海 | DENSO Pathfinder | 株式会社デンソー |
TOPPERS賞(NPO法人TOPPERSプロジェクト)
アドバンストクラスとプライマリークラスで、提出されたモデルシートを対象に実装設計技術に関する創意と工夫の観点で評価をしました。
タスクの設計、振る舞い、設計意図、創意・工夫の有無等の観点で評価した結果、アドバンストクラスで6チーム、プライマリークラスで1チームにそれらの点が記載されていることを確認し、それぞれの部門で特に受賞に値する以下のチームを選定しました。
アドバンストクラス
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
TOPPERS賞 | 135 | 東海 | DENSO Pathfinder | 株式会社デンソー |
受賞理由
- タスク設計情報と振る舞いについて、設計根拠を含めて詳細かつ丁寧に記載されていること
- 走行に関わる処理と、運搬計画に関わる処理について、優先度や実行タイミングに関する要件を明記し、それらに基づいて適切に設計されていること
- タスクと実行パッケージの関係が明確に示されていること
プライマリークラス
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
TOPPERS賞 | 63 | 東北 | チームフルハウス | パイオニアシステムテクノロジー株式会社 |
受賞理由
- タスク設計とその設計根拠が説明されていること
- 実行周期に基づくタスク分割について説明があること
- データキューを活用したタスク間通信について説明があること
IPA賞(独立行政法人情報処理推進機構)
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
IPA賞 | 185 | 東海 | チームEYES | 株式会社アイズ・ソフトウェア |
受賞理由
要求分析において、GSNによる非機能要求の明確化、FMEAによる機能不全モードの分析など、信頼性を高めるための取り組みがされていました。また、工夫点としてもビンゴをパーフェクトに達成するための改善が示されており、高い効果を出していることが読み取れました。 実際、2回の走行をパーフェクトで達成、しかもLコース-15秒、Rコース-14.7秒と素晴らしい成績でした。走行も他のチームに比べて高いレベルで安定していたように思います。 このようにモデルおよび走行において、高い信頼性と性能に特筆すべき取り組みがあったことから、IPA賞にふさわしいと判断いたしました。
若手奨励賞(一般社団法人情報処理学会)
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
若手奨励賞 | 34 | 九州南 | KatLab | 宮崎大学片山徹郎研究室 |
受賞理由
企業チームが多いアドバンストクラスにおいて、総合4位の成績であり、モデル・走行ともに企業チームに負けない高い成績を出されました。 また、研究室で継続して出場することで、4年連続でCS大会に出場しており、毎年効率化のための新しい取り組みをしている点も素晴らしいと思います。 要求分析には「来年以降に再利用しやすいシステムにする」といった要求を組込み、アーキテクチャにもその意図が組み込まれています。来年以降も楽しみです。 また、シミュレータの特性を活かした動作確認の自動化へ取り組みなど、今世の中で求められている開発のスタイルも取り入れております。 このようにETロボコンを通じて学生の模範となるような取り組みをされていることを評価し、若手奨励賞を授与いたします。
参加チーム
- E:エントリークラス
- P:プライマリークラス
- A:アドバンストクラス
- ●印はチャンピオンシップ大会出場チーム
No | チーム名 | 参加クラス | 参加資格 | 参加地区 | 所属 | 地域 | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PCC2021 | P | 短大 | 東京 | 千葉職業能力開発短期大学校/電子情報技術科2年 | 千葉県千葉市 | ● |
2 | オキダイ | P | 大学 | 沖縄 | 沖縄大学 | 沖縄県那覇市 | ● |
3 | すがまん | A | 個人 | 東京 | 個人 | 東京都文京区 | ● |
4 | color | P | 高校 | 東海 | デンソー工業学園 | 愛知県安城市 | ● |
5 | さぼてん | P | 高校 | 東海 | デンソー工業学園 | 愛知県安城市 | |
6 | 青大ロボコン研P+鷲鷺鴨 | P | 大学 | 東北 | 青森大学ソフトウェア情報学部 / 青森工業高等学校 | 青森県青森市 | |
8 | Pentagon | P | 専門 | 東北 | S.K.K.情報ビジネス専門学校 | 青森県弘前市 | |
9 | ネコマタテスト.zip | P | 専門 | 東北 | S.K.K.情報ビジネス専門学校 | 青森県弘前市 | |
10 | 科学の妖精 | A | 高校 | 東京 | 聖望学園高等学校科学部 | 埼玉県飯能市 | |
11 | KAMOGAWA | A | 専門 | 関西 | 京都府立京都高等技術専門校 システム設計科 | 京都府京都市 | ● |
12 | COTY | P | 企業 | 南関東 | 株式会社コマス | 神奈川県横浜市 | |
13 | 湘南平乃風 | P | 企業 | 南関東 | コマツ ICTシステム開発センタ | 神奈川県平塚市 | ● |
14 | ISDロボV3 | A | 企業 | 沖縄 | 株式会社国際システム | 沖縄県那覇市 | |
15 | 放課後ISD | P | 企業 | 沖縄 | 株式会社国際システム | 沖縄県那覇市 | |
16 | AHR21 | P | 個人 | 東京 | 個人 | 東京都文京区 | |
17 | ち~くま | A | 大学 | 九州南 | 鹿児島大学 | 鹿児島県鹿児島市 | |
18 | NN-1 | P | 企業 | 関西 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 西日本カンパニー | 大阪府大阪市 | |
19 | HELIOS | A | 企業 | 東海 | 株式会社 アドヴィックス | 愛知県刈谷市 | ● |
20 | Tomorrow Energies | P | 企業 | 関西 | 株式会社システナ大阪支社ロボット制御WG | 大阪府大阪市 | |
21 | East Blue | P | 高専 | 東京 | 茨城工業高等専門学校 国際創造工学科機械・制御系 | 茨城県ひたちなか市 | |
22 | チームSTANP | P | 企業 | 南関東 | 株式会社コマス | 神奈川県横浜市 | |
23 | PolarBears | P | 専門 | 中四国 | 専門学校 岡山情報ビジネス学院 | 岡山県岡山市 | |
24 | 電脳神克俊 | A | 専門 | 中四国 | 専門学校 岡山情報ビジネス学院 | 岡山県岡山市 | |
25 | ジョリーデベロッパーズ | A | 個人 | 東海 | 個人 | 愛知県名古屋市 | |
26 | 株式会社 イーエムエス | P | 企業 | 東北 | 株式会社 イーエムエス 北日本本社 | 岩手県盛岡市 | |
27 | SOROT☆SCSKQ | A | 企業 | 九州北 | SCSK九州株式会社 | 福岡県福岡市 | ● |
28 | ヒット&ラン | P | 大学 | 東北 | 八戸工業大学工学部システム情報工学科 | 青森県八戸市 | |
29 | MSモード2 | P | 企業 | 東京 | 三井住友海上火災保険株式会社 IT推進部 | 東京都千代田区 | ● |
30 | HOKUTO食堂ザンギ定食 | P | 企業 | 北海道 | 北都システム株式会社 | 北海道札幌市 | |
31 | TFF Solutions | P | 企業 | 関西 | パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社 | 大阪府門真市 | |
32 | 門真炭治郎 | P | 企業 | 関西 | パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社 | 大阪府門真市 | ● |
33 | EV3PO | P | 企業 | 関西 | パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社 | 大阪府門真市 | ● |
34 | KatLab | A | 大学 | 九州南 | 宮崎大学片山徹郎研究室 | 宮崎県宮崎市 | ● |
35 | ISCrobo2021 | A | 専門 | 南関東 | 学校法人 岩崎学園 情報科学専門学校 | 神奈川県横浜市 | |
36 | ISCrobo2021secondteam | A | 専門 | 南関東 | 学校法人 岩崎学園 情報科学専門学校 | 神奈川県横浜市 | |
38 | ロボノキモチ | A | 企業 | 東海 | イー・バレイ株式会社 | 愛知県名古屋市 | |
39 | ロボノマゴコロ | E | 企業 | 東海 | イー・バレイ株式会社 | 愛知県名古屋市 | |
40 | たくみゅーず | P | 企業 | 関西 | 有限会社電脳・匠工房 | 大阪府大阪市 | |
41 | GTHS | E | 高校 | 東北 | 五所川原工科高等学校 | 青森県五所川原市 | |
42 | MOTION & CONTROL | P | 企業 | 南関東 | 日本精工株式会社 技術開発本部 新領域商品開発センター | 神奈川県藤沢市 | ● |
43 | おかけん | P | 大学 | 九州南 | 都築教育学園第一工科大学工学部情報電子システム工学科 | 鹿児島県霧島市 | |
44 | Teamジスクソフト | P | 企業 | 南関東 | ジスクソフト株式会社 | 神奈川県川崎市 | ● |
45 | 日本ソフトウェアデザイン | E | 企業 | 東海 | 日本ソフトウェアデザイン | 愛知県名古屋市 | |
46 | HAL東京Jupiter | P | 専門 | 東京 | 専門学校HAL東京 | 東京都新宿区 | |
47 | HAL東京Uranus | P | 専門 | 東京 | 専門学校HAL東京 | 東京都新宿区 | |
48 | HAL東京Mars | P | 専門 | 東京 | 専門学校HAL東京 | 東京都新宿区 | |
49 | HAL東京Pluto | P | 専門 | 東京 | 専門学校HAL東京 | 東京都新宿区 | |
50 | システムファクトリーかごしま | P | 企業 | 九州南 | 株式会社システムファクトリーかごしま | 鹿児島県鹿児島市 | |
51 | 追跡線隊HiICSレッド | P | 企業 | 東京 | 株式会社日立産業制御ソリューションズ | 茨城県日立市 | ● |
52 | 追跡線隊HiICSブルー | P | 企業 | 東京 | 株式会社日立産業制御ソリューションズ | 茨城県日立市 | |
53 | 追跡線隊HiICSイエロー | P | 企業 | 東京 | 株式会社日立産業制御ソリューションズ | 茨城県日立市 | ● |
54 | 石川自然食品航空宇宙2課 | E | 企業 | 東海 | ヤマハモーターエレクトロニクス株式会社 ET部 | 静岡県周智郡 | |
55 | あいらんどファイターズ | P | 企業 | 関西 | 株式会社 島精機製作所 | 和歌山県和歌山市 | |
56 | OKI沼津2021 | E | 企業 | 東海 | 沖電気工業株式会社 ソリューションシステム事業本部沼津工場製造技術部 | 静岡県沼津市 | |
57 | 氷室 | P | 大学 | 関西 | 金沢工業大学 夢考房 | 石川県野々市市 | ● |
58 | UNCTリターンズ | A | 高専 | 中四国 | 宇部工業高等専門学校・ETロボコン同好会 | 山口県宇部市 | |
59 | 千鳥足 | P | 企業 | 関西 | 株式会社コア | 大阪府大阪市 | |
60 | HAL名古屋 TEAM『A』 | P | 専門 | 東海 | HAL名古屋 先端ロボット開発学科 | 愛知県名古屋市 | |
61 | HAL名古屋Team『B』 | P | 専門 | 東海 | HAL名古屋 先端ロボット開発学科 | 愛知県名古屋市 | |
62 | STEMASK2021 | P | 高校 | 東海 | 愛知県立愛知総合工科高等学校 | 愛知県名古屋市 | |
63 | チームフルハウス | P | 企業 | 東北 | パイオニアシステムテクノロジー株式会社 | 宮城県仙台市 | ● |
64 | あしの会 | P | 高校 | 関西 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 大阪府大阪市 | |
65 | モリジョビEM | P | 専門 | 東北 | 盛岡情報ビジネス&デザイン専門学校 | 岩手県盛岡市 | |
66 | Verifier | P | 企業 | 東海 | 株式会社ベリサーブ | 愛知県名古屋市 | ● |
67 | キタコンドリームズ | P | 専門 | 東北 | 北上コンピュータ・アカデミー・コンピュータ・システム科 | 岩手県北上市 | |
68 | ふぁろぐねっと | A | 個人 | 九州南 | 個人 | 鹿児島県姶良市 | |
69 | TeamSSH | P | 専門 | 東北 | 盛岡情報ビジネス&デザイン専門学校 | 岩手県盛岡市 | |
70 | はまぽり | P | 短大 | 東海 | 浜松職業能力開発短期大学校 | 静岡県浜松市 | |
71 | ネクスト | P | 企業 | 東北 | 株式会社ネクスト | 岩手県盛岡市 | |
72 | ものづくり研究同好会 | E | 大学 | 九州南 | 都築教育学園第一工科大学情報電子システム工学科 | 鹿児島県霧島市 | |
73 | ビッグマウス | P | 企業 | 東海 | 株式会社東海理化 | 愛知県丹羽郡 | |
74 | Nothing | P | 専門 | 九州南 | 都城コアカレッジ・ICTエンジニア科 | 宮崎県都城市 | |
75 | チームHAL大阪1 | P | 専門 | 関西 | 学校法人 日本教育財団 HAL大阪 | 大阪府大阪市 | |
76 | チームHAL大阪2 | P | 専門 | 関西 | 学校法人 日本教育財団 HAL大阪 | 大阪府大阪市 | ● |
77 | 博多GOROMARUランド | A | 専門 | 九州北 | 麻生情報ビジネス専門学校 電子システム分野 | 福岡県福岡市 | |
79 | TECHCORE | P | 企業 | 東京 | 株式会社アジルコア・HRセル | 東京都渋谷区 | |
80 | ATG07 | P | 企業 | 南関東 | ソニーLSIデザイン株式会社 | 神奈川県厚木市 | |
81 | JRC-74 | P | 企業 | 東京 | 日本無線株式会社 | 東京都中野区 | ● |
82 | JECJY1 | P | 専門 | 東京 | 日本電子専門学校 | 東京都新宿区 | |
83 | TEAM KBC | E | 専門 | 九州北 | 学校法人コア学園 唐津ビジネスカレッジ | 佐賀県唐津市 | |
84 | おはサイくん3号 | P | 企業 | 中四国 | 株式会社ジェイテック | 岡山県岡山市 | |
85 | 赤いバケツ13箱目 | E | 大学 | 北海道 | 北海道情報大学 | 北海道江別市 | |
86 | チームエイアイティ | P | 大学 | 東海 | 愛知工業大学 | 愛知県豊田市 | |
87 | ジャイアント麒麟グ | P | 企業 | 東京 | 株式会社リンクレア | 東京都港区 | |
88 | # 麒麟 | E | 企業 | 関西 | 株式会社リンクレア | 大阪府大阪市 | |
89 | Peace RBT | E | 高校 | 東海 | デンソー工業学園 | 愛知県安城市 | |
90 | NiASET | A | 大学 | 九州北 | 長崎総合科学大学 | 長崎県長崎市 | |
91 | ソーバルGOGO | P | 企業 | 東京 | ソーバル株式会社 | 東京都品川区 | ● |
92 | チームおひさま | P | 企業 | 東京 | 株式会社エヌデーデー 解析・制御システム事業部 | 東京都中野区 | |
93 | FUNCUSHIONZ | A | 企業 | 東海 | 株式会社コーワメックス | 愛知県名古屋市 | |
94 | アルロボ | A | 企業 | 東北 | アルプスアルパイン株式会社 | 宮城県大崎市 | |
95 | Brand-new トランスフォーマー | P | 企業 | 東京 | 株式会社 東光高岳 | 埼玉県蓮田市 | |
96 | G.O.A.T.S | P | 専門 | 中四国 | 学校法人斐川コア学園出雲コアカレッジ | 島根県出雲市 | ● |
97 | 喧騒の機械神ABC | P | 専門 | 東北 | 学校法人コア学園 秋田コア ビジネスカレッジ 高度職業実践科ITスペシャリストコース | 秋田県秋田市 | ● |
98 | NDD Type-C | P | 企業 | 東京 | 株式会社エヌデーデー 解析・制御システム事業部 | 東京都中野区 | |
99 | POTESARA. | P | 企業 | 中四国 | 株式会社コア 中四国カンパニー | 広島県広島市 | |
100 | 日本工学院蒲田校A | E | 専門 | 東京 | 日本工学院専門学校ITカレッジ | 東京都大田区 | |
101 | 日本工学院蒲田校B | E | 専門 | 東京 | 日本工学院専門学校ITカレッジ | 東京都大田区 | |
102 | Cabot++ | P | 企業 | 東京 | 株式会社ケーシーエスキャロット | 東京都千代田区 | |
103 | たもさん | P | 企業 | 東京 | 株式会社エクスモーション | 東京都品川区 | |
104 | PSDGs Youth | P | 企業 | 九州北 | パナソニック システムデザイン株式会社 | 福岡県福岡市 | ● |
105 | 新世紀コケコッコーABC | P | 専門 | 東北 | 学校法人コア学園 秋田コア ビジネスカレッジ | 秋田県秋田市 | |
106 | HERCULES | P | 企業 | 南関東 | TDIプロダクトソリューション株式会社・エンベデッドシステム事業部 | 神奈川県横浜市 | |
107 | レンコンさんチーム2~神立からの使者~ | P | 企業 | 東京 | 日立建機株式会社 パワー・情報制御プラットフォーム事業部 電子プラットフォーム開発部 先行開発グループ | 茨城県土浦市 | ● |
108 | PSDGs | A | 企業 | 九州北 | パナソニック システムデザイン株式会社 | 福岡県福岡市 | ● |
109 | YuToRI | E | 短大 | 東北 | 岩手県立産業技術短期大学校情報技術科 | 岩手県紫波郡 | |
110 | MSEソニックブーム | P | 企業 | 関西 | NTTデータMSE | 大阪府大阪市 | |
111 | DrunkDuck | P | 企業 | 東海 | 株式会社コア 中部カンパニー | 愛知県名古屋市 | |
112 | teammono2021 | P | 大学 | 東京 | ものつくり大学総合機械学科 | 埼玉県行田市 | |
113 | First Step | P | 企業 | 関西 | 株式会社ベリサーブ 西日本事業部 | 大阪府大阪市 | |
114 | フージネータ | P | 企業 | 東海 | 株式会社FUJI | 愛知県知立市 | |
115 | SCSKモビリティ2 | P | 企業 | 東京 | SCSK株式会社 | 東京都江東区 | |
116 | NiAScience部 | E | 高校 | 九州北 | 長崎総合科学大学附属高等学校 | 長崎県長崎市 | |
117 | チームものづくりLab | E | 大学 | 関西 | 北陸大学経済経営学部 | 石川県金沢市 | |
118 | PCSEIT | P | 大学 | 中四国 | 四国職業能力開発大学校 電子情報技術科 | 香川県丸亀市 | |
119 | チームてつでん | E | 企業 | 関西 | 株式会社てつでん 技術本部 | 大阪府豊中市 | |
120 | 金のなる木 | E | 専門 | 東海 | 静岡産業技術専門学校みらい情報科 | 静岡県静岡市 | |
121 | チームCoPilot | P | 企業 | 中四国 | マツダ株式会社統合制御システム開発本部 | 広島県安芸郡 | |
122 | Re:JEC | E | 専門 | 東京 | 日本電子専門学校 高度情報処理科 | 東京都新宿区 | |
123 | SCSKモビリティ1 | P | 企業 | 東京 | SCSK株式会社 | 東京都江東区 | |
124 | スマートエッジ エイイー | P | 企業 | 東京 | 株式会社シー・エス・イー | 東京都渋谷区 | |
125 | ロボ娘 | P | 専門 | 北海道 | 日本工学院北海道専門学校 | 北海道登別市 | ● |
126 | ヒキチルドレン | A | 専門 | 北海道 | 日本工学院北海道専門学校情報処理科 | 北海道登別市 | ● |
127 | Elementary | P | 専門 | 北海道 | 日本工学院北海道専門学校情報処理科 | 北海道登別市 | |
128 | それいけ!GOGOカート | A | 大学 | 九州北 | 九州産業大学 理工学部 情報科学科 | 福岡県福岡市 | |
129 | KERT-B3 | P | 大学 | 九州北 | 九州産業大学 理工学部 情報科学科 | 福岡県福岡市 | |
130 | REDROID | P | 企業 | 関西 | ダイハツ工業株式会社 パワートレーン開発本部 | 大阪府池田市 | ● |
131 | アンドールよろこんぶ | P | 企業 | 東京 | アンドールシステムサポート株式会社 | 東京都品川区 | |
132 | ミライルーツ | A | 企業 | 南関東 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 神奈川県横浜市 | ● |
133 | FBeginners | P | 企業 | 南関東 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 神奈川県横浜市 | |
134 | 2Ken | P | 企業 | 東北 | 通研電気工業株式会社 | 宮城県仙台市 | |
135 | DENSO Pathfinder | A | 企業 | 東海 | 株式会社デンソー | 愛知県刈谷市 | ● |
136 | TOM'S~genesis~ | P | 個人 | 東北 | 個人 | 宮城県仙台市 | |
137 | くまっ子 | P | 個人 | 関西 | 個人 | 滋賀県大津市 | |
138 | thinkbook | A | 大学 | 東京 | 東海大学 | 東京都港区 | |
139 | Doなるんジャー | A | 企業 | 北海道 | 株式会社HBA & 道総研工業試験場 & 北海道科学大学 | 北海道札幌市 | |
140 | ハイゼット61 | P | 企業 | 関西 | ダイハツ工業株式会社 くらしとクルマの研究所 | 大阪府池田市 | |
141 | mirai-it | E | 高校 | 沖縄 | 沖縄県立美来工科高等学校 ITシステム科 | 沖縄県沖縄市 | |
142 | TIMERS道路 | P | 専門 | 九州北 | 麻生情報ビジネス専門学校 電子システム分野 | 福岡県福岡市 | |
143 | EMP | P | 専門 | 九州北 | 麻生情報ビジネス専門学校 電子システム分野 | 福岡県福岡市 | ● |
144 | 盈進高校 | E | 高校 | 中四国 | 盈進高等学校普通科 | 広島県福山市 | |
145 | ie-ryukyu | A | 大学 | 沖縄 | 琉球大学工学部工学科知能情報コース | 沖縄県中頭郡 | |
146 | パンダコネクト | P | 企業 | 東京 | 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー | 東京都立川市 | |
147 | バグ弾魔 | P | 企業 | 東京 | 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー | 東京都立川市 | |
148 | ぱんだこまち | P | 企業 | 東北 | 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー | 秋田県秋田市 | ● |
149 | 鯱ぱんだ | P | 企業 | 東海 | 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー | 愛知県刈谷市 | ● |
150 | Speegle | E | 大学 | 東海 | 静岡大学情報学部情報科学科 | 静岡県浜松市 | |
151 | トップエンジニアリング | E | 企業 | 東海 | 株式会社トップエンジニアリング 名古屋事業所 | 愛知県名古屋市 | |
152 | Monolith2021 | P | 大学 | 東北 | 岩手県立大学/ソフトウェア情報学部/ソフトウェア情報学科 | 岩手県滝沢市 | ● |
153 | SOJORobocons | E | 大学 | 九州北 | 崇城大学情報学部亜原理研究室 | 熊本県熊本市 | |
154 | 電工部 | P | 高専 | 東北 | 八戸工業高等専門学校 | 青森県八戸市 | |
155 | 駆け抜ける亀さん | P | 高校 | 沖縄 | 沖縄県立美来工科高等学校ITシステム科 | 沖縄県沖縄市 | |
156 | 三浦学苑ロボット研究会 | E | 高校 | 南関東 | 三浦学苑高等学校 工業技術科 | 神奈川県横須賀市 | |
157 | AC沖原 | P | 企業 | 南関東 | アンリツ株式会社 | 神奈川県厚木市 | |
158 | サンダーバード | E | 個人 | 関西 | 個人 | 富山県富山市 | |
159 | MMS | E | 大学 | 東京 | 多摩大学経営情報学部 | 東京都多摩市 | |
160 | チームCP2 | E | 専門 | 東海 | 静岡産業技術専門学校コンピュータ科 | 静岡県静岡市 | |
161 | EXー21 | P | 企業 | 中四国 | マツダ株式会社 | 広島県安芸郡 | ● |
162 | RTB | P | 個人 | 東京 | 個人 | 栃木県宇都宮市 | |
163 | OKIソフトウェアーA | E | 企業 | 東京 | 株式会社OKIソフトウェア | 埼玉県蕨市 | |
164 | TSOneロボコン部 | P | 企業 | 東京 | 株式会社TSOne | 東京都中央区 | |
165 | OKIソフトウェアーB | E | 企業 | 東京 | 株式会社OKIソフトウェア | 埼玉県蕨市 | |
166 | OKIソフトウェアーC | E | 企業 | 東京 | 株式会社OKIソフトウェア | 埼玉県蕨市 | |
167 | OKIソフトウェアーD | E | 企業 | 東北 | 株式会社OKIソフトウェア | 宮城県仙台市 | |
168 | OKIソフトウェアーE | E | 企業 | 東海 | 株式会社OKIソフトウェア | 静岡県静岡市 | |
169 | OKIソフトウェアーF | E | 企業 | 関西 | 株式会社OKIソフトウェア | 大阪府大阪市 | |
170 | OKIソフトウェアーG | E | 企業 | 関西 | 株式会社OKIソフトウェア | 大阪府大阪市 | |
171 | OKIソフトウェアーH | E | 企業 | 九州北 | 株式会社OKIソフトウェア | 福岡県福岡市 | |
172 | ITS car | A | 企業 | 南関東 | パナソニックITS株式会社 | 神奈川県横浜市 | |
173 | ITS winG | E | 企業 | 南関東 | パナソニックITS株式会社 | 神奈川県横浜市 | |
174 | ITS MY LIFE | E | 企業 | 南関東 | パナソニックITS株式会社 | 神奈川県横浜市 | |
