ETロボコン2020プライマリークラスの地区成績を公開いたします。
※プライマリークラスについては、地区ごとに決められた選抜数に応じてチャンピオンシップ大会に選抜しました。
※モデル審査については各地区の審査結果のため、チャンピオンシップ大会の審査結果とは異なります。
北海道地区
総合結果 | ID | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデルランク | ベストリザルト | ベスト | CS進出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | NKHSチームP | 日本工学院北海道専門学校 | 専門 | A | -5.2 | L | ★ |
2 | 156 | #期限切れ男子高校生 | 日本工学院北海道専門学校 | 専門 | C | -5.1 | L | |
3 | 102 | Buffrumegas+ | 稚内北星学園大学 | 大学 | D+ | 30.3 | L | |
4 | 72 | ドライアイス食べ隊!! | 株式会社スリーエス | 企業 | D | 115.9 | L | |
エキシビション | 181 | TKG | 苫小牧工業高等専門学校 | 高専 | D+ | - | - |
東北地区
総合結果 | ID | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデルランク | ベストリザルト | ベスト | CS進出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | チームべこたん | パイオニアシステムテクノロジー株式会社 | 企業 | B+ | -0.9 | L | ★ |
2 | 174 | Monolith2020 | 岩手県立大学 | 大学 | B- | -4.3 | L | ★ |
3 | 145 | テオABC | コア学園 秋田コア ビジネスカレッジ | 専門 | B- | 16.2 | L | ★ |
4 | 122 | あすたりすく | S.K.K.情報ビジネス専門学校 | 専門 | B- | 32.8 | L | |
5 | 139 | ヒュアキントス ABC | 学校法人コア学園 秋田コア ビジネスカレッジ | 専門 | C | 26.7 | R | |
6 | 71 | ロボたちぬ | 盛岡情報ビジネス&デザイン専門学校 | 専門 | D+ | 25.8 | L | |
7 | 162 | キタコンドリームズ | 北上コンピュータ・アカデミー | 専門 | D+ | 34 | R | |
8 | 116 | 青大ロボコン研P+青工柑 | 青森大学ソフトウェア情報学部/青森工業高等学校 | 大学 | B | 116 | L | |
9 | 177 | 電工部 | 八戸工業高等専門学校 | 高専 | D | 116 | R | |
10 | 108 | SUSUMU ET | 盛岡情報ビジネス&デザイン専門学校 | 専門 | D+ | 120 | L | |
10 | 110 | 矢幅機関 | 岩手県立産業技術短期大学校・情報技術科 | 短大 | D | 120 | L | |
エキシビション | 202 | TeamNITIC | 一関工業高等専門学校 | 高専 | B | 39.5 | L |
東京地区
総合結果 | ID | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデルランク | ベストリザルト | ベスト | CS進出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | 追跡線隊HiICSイエロー | 株式会社日立産業制御ソリューションズ | 企業 | A | 7.5 | L | ★ |
2 | 93 | 土浦れんこんさんチーム、 | 日立建機株式会社 | 企業 | A | 15.6 | L | ★ |
3 | 151 | 追跡線隊HiICSレッド | 株式会社日立産業制御ソリューションズ | 企業 | A- | 17 | R | ★ |
4 | 75 | JECJY1 | 日本電子専門学校 | 専門 | B+ | 9.8 | L | ★ |
5 | 69 | teammono2020 | ものつくり大学 | 大学 | B | 3.4 | L | ★ |
6 | 173 | ソーバルくみっこ | ソーバル株式会社 | 企業 | B | 3.6 | R | ★ |
7 | 157 | MC.Simulator | 個人 | 個人 | B | 13.2 | L | ★ |
8 | 164 | SCSKモビリティ1 | SCSK株式会社 モビリティシステム事業部門 | 企業 | B+ | 26 | L | ★ |
9 | 32 | NEWトランスフォーマー | 株式会社東光高岳 | 企業 | B | 14.8 | L | |
10 | 120 | Official富士男dism | 富士アイティ株式会社 | 企業 | B | 25 | L | |
11 | 8 | 水曜日のRI走 | 理想科学工業 開発本部 P&Dセンター ES開発部 | 企業 | B- | 14.2 | R | |
12 | 119 | 準Pro-7 | 富士アイティ株式会社 | 企業 | B- | 16.8 | R | |
13 | 4 | PCC2020 | 千葉職業能力開発短期大学校/電子情報技術科2年 | 短大 | B- | 22.5 | L | |
14 | 178 | アヒルちゃん工房’20 | アフラック生命保険株式会社 | 企業 | C+ | 5.3 | R | |
15 | 112 | ロボットを止めるな | 株式会社ベリサーブ | 企業 | B- | 26.3 | L | |
16 | 190 | おくしもーろん | 株式会社エクスモーション | 企業 | C+ | 10.5 | R | |
17 | 62 | Morning day | パナソニック ライフソリューションズ朝日株式会社 | 企業 | C+ | 28.7 | R | |
18 | 106 | テクノブレイブ | テクノブレイブ株式会社 | 企業 | C | 29.5 | L | |
19 | 215 | スマートエッジ エイイー | 株式会社シー・エス・イー スマートエッジ事業部 | 企業 | C+ | 44.3 | R | |
20 | 124 | ナナヨン-A- | 日本無線株式会社 | 企業 | C+ | 47.4 | R | |
21 | 87 | NCXXSL2020 | ネクス・ソリューションズ | 企業 | C | 24.8 | R | |
22 | 82 | HAL東京 | 専門学校HAL東京 | 専門 | C | 29.6 | L | |
23 | 125 | ナナヨン-Ω- | 日本無線株式会社 | 企業 | C- | 15.9 | L | |
24 | 143 | ごりらさんチーム | 株式会社エヌデーデー解析部 | 企業 | C- | 30.8 | R | |
25 | 34 | Biod | 株式会社コマス | 企業 | C- | 68.2 | L | |
26 | 95 | HASHIRUCORE | 株式会社アジルコア | 企業 | D+ | 29.3 | R | |
27 | 163 | StrayCab15 | 株式会社ソフトウェアコントロール | 企業 | D+ | 19.7 | L | |
28 | 176 | TSOneロボコン部 | 株式会社TSOne | 企業 | B- | 116 | L | |
29 | 183 | キリンピック2020 | 株式会社リンクレア | 企業 | C- | 116 | L | |
30 | 152 | 追跡線隊HiICSブルー | 株式会社日立産業制御ソリューションズ | 企業 | A | 118 | L | |
31 | 186 | Cabot++ | 株式会社ケーシーエスキャロット | 企業 | B- | 118 | L |
南関東地区
総合結果 | ID | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデルランク | ベストリザルト | ベスト | CS進出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Teamジスクソフト | ジスクソフト株式会社 | 企業 | B+ | -1.5 | R | ★ |
2 | 203 | フレッシャーズ | 富士ゼロックス株式会社 | 企業 | B+ | 4.9 | L | ★ |
3 | 195 | 敬天AI人 | 京セラ株式会社 | 企業 | B | 19.4 | L | ★ |
4 | 148 | YRL | 株式会社日立製作所 研究開発グループ | 企業 | B | 18.2 | L | |
5 | 210 | AC ミント | アンリツ株式会社 | 企業 | B+ | 29.2 | R | |
6 | 50 | K134 | コマツ | 企業 | B- | 0.8 | R | |
7 | 114 | MOTION & CONTROL | 日本精工株式会社 技術開発本部 新領域商品開発センター | 企業 | C+ | 1.2 | R | |
8 | 41 | ハーフアンドハーフ | 株式会社コマス | 企業 | C- | 120 | L |
東海地区
総合結果 | ID | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデルランク | ベストリザルト | ベスト | CS進出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 鶴舞工業大学 | 個人 | 個人 | A- | -6.3 | R | ★ |
2 | 165 | SCSKモビリティ2 | SCSK株式会社 モビリティシステム事業部門 | 企業 | B+ | 24.3 | L | ★ |
3 | 5 | color | デンソー工業学園 | 高校 | B- | 12.9 | R | ★ |
4 | 103 | Verifier | 株式会社ベリサーブ | 企業 | C+ | 9.4 | R | ★ |
5 | 58 | FUNCUSHIONZ | 株式会社コーワメックス | 企業 | C+ | 19.3 | L | ★ |
6 | 35 | ジョリーデベロッパーズ | 個人 | C+ | 15.6 | L | ||
7 | 68 | Team NCXX-SL | 株式会社ネクス・ソリューションズ | 企業 | C | 34.3 | R | |
8 | 65 | MISHO-KAI | 東芝テック画像情報システム(株) | 企業 | C | 29.2 | R | |
9 | 104 | なーこう@ポリテク | 浜松職業能力開発短期大学校 | 短大 | C- | 38.6 | R | |
10 | 123 | STEMASK2020 | 愛知県立愛知総合工科高等学校 | 高校 | C- | 33.4 | L | |
11 | 49 | DrunkDuck | 株式会社コア 中部カンパニー | 企業 | C- | 30.3 | R | |
12 | 33 | Speegle | 静岡大学情報学部情報科学科 | 大学 | C- | 32.1 | R | |
13 | 20 | HAL名古屋01 | HAL名古屋ロボット学部 | 専門 | D+ | 12.3 | L | |
14 | 144 | フージネータ | 株式会社FUJI | 企業 | B- | 116 | L | |
15 | 3 | ビッグマウス | 株式会社東海理化 ロボットサークル | 企業 | D+ | 116 | L | |
エキシビション | 14 | HAL名古屋02 | HAL名古屋ロボット学部 | 専門 | D+ | - | - |
関西地区
総合結果 | ID | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデルランク | ベストリザルト | ベスト | CS進出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | チームくらクル | ダイハツ工業株式会社 くらしとクルマの研究所 | 企業 | A | 17.5 | L | ★ |
2 | 55 | 現場ロボ"modeling ヨシ!" | パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社 | 企業 | A- | 17.6 | L | ★ |
3 | 61 | Kadoma ライソル | パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社 | 企業 | B | 6.2 | R | ★ |
4 | 85 | チームHAL大阪 | HAL大阪 | 専門 | B- | 6.4 | L | |
5 | 180 | あいらんどレインボウズ | 株式会社島精機製作所 | 企業 | B- | 3.3 | R | |
6 | 24 | Light you up | ダイハツ工業株式会社・パワートレーン開発本部 | 企業 | C+ | -1.2 | R | |
7 | 42 | 朧月 | 金沢工業大学 | 大学 | B | 34.1 | L | |
8 | 11 | Tomorrow Energies | 株式会社システナ大阪支社ロボット制御WG | 企業 | C | -0.3 | R | |
9 | 67 | 千鳥足 | 株式会社コア | 企業 | C+ | 32.4 | L | |
10 | 29 | HANNARIたけびし | 株式会社たけびし・システムソリューション開発部 | 企業 | C- | 7.3 | R | |
11 | 77 | Wideゲージ | 株式会社ベリサーブ・西日本事業部 | 企業 | C | 30.7 | R | |
12 | 213 | MSEソニックブーム | 株式会社NTTデータMSE 西日本事業本部 | 企業 | B+ | 116 | L | |
エキシビション | 36 | あしの会 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 高校 | B- | - | - | |
エキシビション | 170 | TDC関西支社チーム | TDCソフト株式会社 | 企業 | D+ | - | - | |
エキシビション | 205 | R-GRAY FR | (株)ソフトウェアコントロール 西日本事業部 | 企業 | - | 120 | L |
中四国地区
総合結果 | ID | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデルランク | ベストリザルト | ベスト | CS進出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | EX-20 | マツダ株式会社 | 企業 | B | 3.9 | L | ★ |
2 | 192 | cookie's | 学校法人斐川コア学園 出雲コアカレッジ | 専門 | C+ | 5.4 | R | ★ |
3 | 107 | PCSEIT | 四国職業能力開発大学校 電子情報技術科 | 大学 | B- | 20.8 | L | |
4 | 126 | かきあげ | 株式会社コア 中四国カンパニー | 企業 | C+ | 26.8 | L | |
5 | 60 | 周防の皇子様 | 大島商船高等専門学校 | 高専 | C- | 40 | R | |
6 | 191 | SLP-KGW | 香川大学 創造工学部 | 大学 | D | 19 | R | |
7 | 133 | チャンピオン第2世代 | 専門学校岡山情報ビジネス学院 | 専門 | D | 52.9 | L | |
8 | 137 | TEC-ny9 | 津山工業高等専門学校総合理工学科 | 高専 | C- | 116 | L | |
エキシビション | 138 | Gecko | 津山工業高等専門学校専攻科 | 高専 | C- | 120 | L |
九州北・南地区
総合結果 | ID | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデルランク | ベストリザルト | ベスト | CS進出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | PSDGs Youth | パナソニック システムデザイン株式会社 | 企業 | A | 2.6 | L | ★ |
2 | 97 | おかけん | 第一工業大学 情報電子システム工学科岡村研究室 | 大学 | B | 25.2 | L | ★ |
3 | 115 | チームSRC | 株式会社ソフト流通センター | 企業 | B | 24.6 | L | |
4 | 147 | GOROMARU | 麻生情報ビジネス専門学校 | 専門 | C+ | 22.4 | R | |
5 | 149 | KERT-B3 | 九州産業大学 理工学部 情報科学科 | 大学 | C | 41 | L | |
6 | 155 | Re:MCC_Alpha | 都城コアカレッジ | 専門 | C- | 13.2 | R | |
7 | 204 | チームKBC | 学校法人コア学園 唐津ビジネスカレッジ | 高専 | C- | 32.1 | L | |
8 | 117 | ひさずみ組 | 九州大学 久住研究室 | 大学 | C+ | 120 | L |
沖縄地区
総合結果 | ID | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデルランク | ベストリザルト | ベスト | CS進出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | 沖ポリTech | 沖縄職業能力開発大学校 | 短大 | C- | 34.9 | R | ★ |
2 | 88 | カニの行列 | 沖縄県立美来工科高等学校 ITシステム科 | 高校 | C+ | 116 | L |