9月21日(土)・22日(日)に開催した東海地区大会の結果です。
入賞したチームの皆様、おめでとうございます!
デベロッパー部門プライマリークラス
総合部門
| チーム名 | 所属 |
優勝 | まっしろくま | (株)日立ソリューションズ・テクノロジー |
準優勝 | TeamDART | (株)東海理化アドバンスト |
3位 | MISHO−KAI | 東芝テック画像情報システム(株) 製品開発第一部 |
競技部門
| チーム名 | 所属 |
優勝 | まっしろくま | (株)日立ソリューションズ・テクノロジー |
準優勝 | TeamDART | (株)東海理化アドバンスト |
3位 | チームultrapさま | コニカミノルタ株式会社 |
モデル部門
| チーム名 | 所属 |
Gold Model | まっしろくま | (株)日立ソリューションズ・テクノロジー |
Silver Model | 城北電気部 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 |
Bronze Model | TeamDART | (株)東海理化アドバンスト |
デベロッパー部門アドバンストクラス
総合部門
| チーム名 | 所属 |
優勝 | デンソルジャー | (株)デンソー |
準優勝 | HELIOS | (株)アドヴィックス |
3位 | チームEYES | (株)アイズ・ソフトウェア システム開発部 |
競技部門
| チーム名 | 所属 |
優勝 | デンソルジャー | (株)デンソー |
準優勝 | チームEYES | (株)アイズ・ソフトウェア システム開発部 |
3位 | チームAIT | 愛知工業大学 |
モデル部門
| チーム名 | 所属 |
Gold Model | HELIOS | (株)アドヴィックス |
Silver Model | デンソルジャー | (株)デンソー |
Bronze Model | チームEYES | (株)アイズ・ソフトウェア システム開発部 |
地区特別表彰
チーム名 | 所属 |
パステル | デンソー工業学園 |
城北電気部 | 静岡県立浜松城北工業高等学校 |
IPA賞
チーム名 | 所属 |
まっしろくま | (株)日立ソリューションズ・テクノロジー |
中部経済産業局長賞
チャンピオンシップ大会出場チーム
チーム名 | 所属 |
まっしろくま | (株)日立ソリューションズ・テクノロジー |
TeamDART | (株)東海理化アドバンスト |
MISHO−KAI | 東芝テック画像情報システム(株) 製品開発第一部 |
デンソルジャー | (株)デンソー |
HELIOS | (株)アドヴィックス |