ETロボコン2024チャンピオンシップ大会の成績を公開いたします。
プライマリークラス
※競技の結果です。
ゼッケン番号 | チーム名 | 所属 | 参加資格 | ベストリザルト | ベスト | 参加地区 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-15 | AISAN PRIDE | 愛三工業株式会社 | 企業 | 62.6 | L | 東海 |
2 | P-17 | てなろぼ★ぷらいまりぃ | 株式会社システナ 大阪支社 ロボット制御WG | 企業 | 62.4 | L | 関西・北陸 |
3 | P-21 | ヒット&ラン | 八戸工業大学 工学部 | 大学 | 62.1 | R | 東北 |
4 | P-18 | 鯱じゃいあんとぱんだ | 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー | 企業 | 60.5 | R | 東海 |
5 | P-06 | ロボリューションズ | 株式会社豊田自動織機ITソリューションズ エンベデッドシステムユニット | 企業 | 57.8 | R | 東海 |
6 | P-08 | ITS Niu bi | パナソニックITS株式会社 | 企業 | 51.9 | R | 南関東 |
7 | P-19 | ロボットAi好家 | 曙ブレーキ工業株式会社 開発部門 電動開発部 | 企業 | 49.1 | L | 東京・北関東 |
8 | P-14 | tadaima G8 | 情報技術開発株式会社 | 企業 | 46 | R | 東京・北関東 |
9 | P-04 | 沖ポリTech | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構沖縄支部沖縄職業能力開発大学校電子情報技術科 | 短大 | 39.8 | R | 沖縄 |
10 | P-22 | KERT-B3 | 九州産業大学 理工学部/株式会社マイナビEdge | 大学 | 38 | R | 九州北 |
11 | P-02 | 野菜食べ隊 | 東北学院大学/アルプスアルパイン株式会社 | 大学 | 37.7 | R | 東北 |
12 | P-10 | ABC秋田 thy | 秋田コアビジネスカレッジ 高度職業実践科 | 専門 | 30.3 | L | 東北 |
13 | P-20 | PSDGs Youth | パナソニックシステムデザイン株式会社 | 企業 | 28.1 | L | 九州北 |
14 | P-03 | TKB-SE | 株式会社たけびし | 企業 | 26.2 | R | 関西・北陸 |
15 | P-09 | 信大クリニック | 信州大学工学部電子情報システム工学科小形研究室 | 大学 | 25.2 | R | 東京・北関東 |
16 | P-11 | HERCULES | TDIプロダクトソリューション株式会社 | 企業 | 23.3 | L | 南関東 |
17 | P-16 | まいど☆おーきに | 株式会社大阪エヌデーエス | 企業 | 21.2 | L | 関西・北陸 |
18 | P-07 | PCSEIT2 | 四国職業能力開発大学校 | 大学 | 15.1 | R | 中四国 |
19 | P-01 | コーディネーター | 日本工学院北海道専門学校 情報処理科 | 専門 | 1 | R | 北海道 |
19 | P-05 | High&Speed | SCSKオートモーティブH&S株式会社 | 企業 | 1 | L | 東京・北関東 |
19 | P-12 | MS&ADモード2P・C | MS&ADグループ(三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損保、MS&ADシステムズ) | 企業 | 1 | R | 東京・北関東 |
19 | P-13 | Teamジスクソフト3A2B | ジスクソフト株式会社 | 企業 | 1 | R | 南関東 |
アドバンストクラス
総合結果 | ゼッケン番号 | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデルランク | ベストリザルト | ベスト | 参加地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-10 | HELIOS | 株式会社アドヴィックス | 企業 | A- | 89.6 | L | 東海 |
2 | A-07 | D:Drive | 株式会社デンソー | 企業 | A- | 63.4 | R | 東海 |
3 | A-09 | Smart Slackers | 九州産業大学 理工学部 | 大学 | C+ | 88.7 | R | 九州北 |
4 | A-06 | ちいはや | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 企業 | B+ | 52.2 | R | 南関東 |
5 | A-01 | KatLab | 宮崎大学 | 大学 | B | 51.8 | R | 九州南 |
6 | A-02 | 猪名寺駅前徒歩10分 | 三菱電機ソフトウエア株式会社 通信機事業所 | 企業 | C | 48.2 | R | 関西・北陸 |
7 | A-03 | 若力なめこ | リコーITソリューションズ株式会社 | 企業 | C+ | 36 | L | 中四国 |
8 | A-08 | てなろぼ★あどばんすと | 株式会社システナ 大阪支社 ロボット制御WG | 企業 | B- | 28.6 | L | 関西・北陸 |
9 | A-04 | アコード | 日本工学院北海道専門学校 ITスペシャリスト科 | 専門 | C+ | 29.9 | L | 北海道 |
10 | A-05 | ハイライト | 株式会社ヴィッツ | 企業 | C+ | 24.4 | R | 東海 |