ETロボコン2022チャンピオンシップ大会の成績を公開いたします。
プライマリークラス
※競技の結果です。
競技結果 | ID | チーム名 | 所属 | 参加資格 | ベストリザルト | ベスト | 参加地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | KERT-B3 | 九州産業大学理工学部情報科学科 | 大学 | 0.6 | L | 九州北 |
2 | 29 | ヒット&ラン | 八戸工業大学 工学部 | 大学 | 2.7 | R | 東北 |
3 | 79 | AISAN | 愛三工業株式会社・電動システム開発部ソフト開発室 | 企業 | 8.1 | L | 東海 |
4 | 21 | Teamジスクソフト | ジスクソフト株式会社 | 企業 | 9 | L | 南関東 |
5 | 161 | さざんか | 金沢工業大学 | 大学 | 9.7 | R | 関西・北陸 |
6 | 166 | AC沖原:Re | アンリツ株式会社 | 企業 | 12.7 | L | 南関東 |
7 | 191 | tadaima G6 | 情報技術開発株式会社 | 企業 | 14.4 | R | 東京・北関東 |
8 | 126 | JECJY1 | 日本電子専門学校情報システム開発科 | 専門 | 16.2 | R | 東京・北関東 |
9 | 40 | 株式会社 イーエムエス | 株式会社イーエムエス 北日本本社 | 企業 | 16.3 | R | 東北 |
10 | 53 | 青大ロボコン研P+鷲鷺鴨 | 青森大学ソフトウェア情報学部/青森工業高校情報技術科 | 大学 | 17.7 | R | 東北 |
11 | 200 | HERCULES | TDIプロダクトソリューション株式会社 | 企業 | 17.8 | R | 南関東 |
12 | 84 | おはサイくん4号 | 株式会社ジェイテック | 企業 | 18.1 | R | 中四国 |
13 | 130 | e→RoB´ | 株式会社エネゲート制御機器事業部 | 企業 | 21 | L | 関西・北陸 |
14 | 162 | AjiSio | 株式会社日立アドバンストシステムズ | 企業 | 22.8 | L | 南関東 |
15 | 123 | NewS1 | 株式会社ステップワン ソフトウェア開発部 | 企業 | 23.5 | L | 関西・北陸 |
16 | 99 | パンダスワン | 株式会社日立ソリューションズ・テクノロジー | 企業 | 24.4 | L | 東海 |
17 | 129 | チームソーバル | ソーバル株式会社 | 企業 | 27.7 | R | 東京・北関東 |
18 | 1 | オキダイ | 沖縄大学 | 大学 | 29.7 | L | 沖縄 |
19 | 62 | 前前前進 | 日本工学院北海道専門学校 情報処理科 | 専門 | 31.6 | R | 北海道 |
20 | 101 | risobot | 理想科学工業株式会社 ES開発部 | 企業 | 33.6 | L | 東京・北関東 |
21 | 118 | IITmate | 岩手県立産業技術短期大学校情報技術科 | 短大 | 116 | L | 東北 |
22 | 30 | STEMASK2022 | 愛知県立愛知総合工科高等学校 | 高校 | 117 | R | 東海 |
23 | 96 | 8月生まれ | 株式会社ベリサーブ | 企業 | 117 | R | 東京・北関東 |
24 | 39 | Team SPF | パナソニック株式会社エレクトリックワークス社 | 企業 | 117 | R | 関西・北陸 |
25 | 57 | 追跡線隊HiICSブルー | 株式会社日立産業制御ソリューションズ | 企業 | 118 | L | 東京・北関東 |
26 | 115 | Verifier | 株式会社ベリサーブ 中部事業部 | 企業 | 118 | R | 東海 |
27 | 112 | 大気圏突入はるぶさ | 学校法人 日本教育財団 HAL大阪 | 専門 | 118 | R | 関西・北陸 |
28 | 86 | ABCリベンジャーズ | 学校法人コア学園 秋田コア ビジネスカレッジ 高度職業実践科 3年 | 専門 | 119 | L | 東北 |
29 | 65 | PSDGs Youth | パナソニック システムデザイン株式会社 | 企業 | 120 | - | 九州北 |
30 | 117 | あわよくば横浜 | 学校法人斐川コア学園 出雲コアカレッジ | 専門 | 120 | - | 中四国 |
アドバンストクラス
総合結果 | ID | チーム名 | 所属 | 参加資格 | モデルランク | ベストリザルト | ベスト | 参加地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 累とゆかいな仲間たち | 麻生情報ビジネス専門学校 電子システム科 | 専門 | A | 7.3 | R | 九州北 |
2 | 16 | HELIOS | 株式会社アドヴィックス | 企業 | A- | 4.7 | L | 東海 |
3 | 124 | D:Drive | 株式会社デンソー | 企業 | A- | -2.2 | L | 東海 |
4 | 78 | KatLab | 宮崎大学 | 大学 | B | 9.9 | L | 九州南 |
5 | 60 | (株)ドラゴンナイト | 日本工学院北海道専門学校 情報処理科 | 専門 | B- | 4.9 | L | 北海道 |
6 | 135 | Smart Reborns | 九州産業大学理工学部情報科学科 | 大学 | B- | -2.3 | R | 九州北 |
7 | 164 | チームうどん | 株式会社日立アドバンストシステムズ | 企業 | C+ | 6.6 | R | 南関東 |
8 | 143 | YORIMICHI | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 企業 | C+ | 9.6 | L | 南関東 |
9 | 202 | とっとこISD(ロボV4) | 株式会社国際システム | 企業 | C | 9 | L | 沖縄 |
10 | 88 | チームEYES | 株式会社アイズ・ソフトウェア | 企業 | B- | 120 | - | 東海 |