規約
チャンピオンシップ大会結果
イベント | 開催日 | 開催場所 |
---|---|---|
競技会 | 2007年11月14日(水) | パシフィコ横浜 会議センター3F |
モデルワークショップ | 2007年11月15日(木) | パシフィコ横浜 会議センター3F |
順位
順位 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 3 | 東海 | 浜当目 | |
準優勝 | 23 | 東海 | たこっと | |
3位 | 166 | 関東 | TPU-IR |
特別賞
受賞 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
特別賞 | 53 | 関東 | あずまひろしはじめました | 東洋ソフトウェアエンジニアリング株式会社 |
特別賞 | 96 | 関東 | AEK RUNNER2007 | アンリツエンジニアリング株式会社 |
本選結果
イベント | 開催日 | 開催場所 |
---|---|---|
競技会 | 2007年7月14日(土) | ディファ有明 |
モデルワークショップ | 2007年7月15日(日) | 墨田リバーサイドホール |
モデル部門
順位
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
エクセレント・モデル | 109 | 関西 | なんだいや(仮) | リコーソフトウエア株式会社 プロダクト事業部 鳥取開発C |
ゴールド・モデル | 96 | 関東 | AEK RUNNER2007 | アンリツエンジニアリング株式会社 |
シルバー・モデル | 80 | 関東 | Dolphin6 | 日本大学工学部 |
審査員特別賞
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
審査員特別賞 | 45 | 東海 | ADoniS | 株式会社アドヴィックス 制御第1技術部 |
審査員特別賞 | 9 | 東海 | サヌック | 明電システムテクノロジー株式会社 |
JASA賞
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
JASA賞 | 112 | 関東 | はじめてのLM |
最終審査対象モデル
チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 | |
---|---|---|---|---|
最終審査対象モデル | 22 | 関東 | GODO-TypeR | ソニー・エルエスアイ・デザイン株式会社 |
最終審査対象モデル | 121 | 関西 | おんたま | NECシステムテクノロジー株式会社 |
最終審査対象モデル | 117 | 東海 | ブンブン | NECソフトウェア北陸・第3ソリューション事業部 |
最終審査対象モデル | 91 | 関東 | アクティブウィングRC | 株式会社富士通ラーニングメディア 研修事業部 |
最終審査対象モデル | 33 | 関東 | かめ2号 | 株式会社プライド |
最終審査対象モデル | 11 | 関東 | チームSoFT | ソフトウエア興業株式会社 教育部 |
競技部門
順位
順位 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 65 | 東海 | De La Gracias | 株式会社ユニブレーン |
準優勝 | 53 | 関東 | あずまひろしはじめました | 東洋ソフトウェアエンジニアリング株式会社 |
3位 | 75 | 関西 | IRC | アイテック阪急阪神株式会社 |
審査員特別賞
表彰 | チームNo | 地区 | チーム名 | 所属 |
---|---|---|---|---|
審査員特別賞 | 64 | 関西 | うしろむき98% | 株式会社アドヴィックス 制御第1技術部 |
審査員特別賞 | 35 | 関西 | Crimson Wolf | 株式会社村田製作所 モジュール事業本部 通信モジュール商品事業部 ソフトウェア開発部 |
参加チーム
- ▲は本選出場チーム
- ●はチャンピオンシップ大会出場チーム
No | チーム名 | 参加資格 | 参加地区 | 所属 | 地域 | 本選 | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チームCU-III | 大学 | 東海 | 中部大学・工学部 | 愛知県春日井市 | ▲ | ● |
2 | EQUUS | 大学 | 関東 | 千葉工業大学工学部電気電子情報工学科 | 千葉県習志野市 | ▲ | |
3 | 浜当目 | 個人 | 東海 | 静岡県焼津市 | ▲ | ● | |
4 | すねいる | 個人 | 関東 | 長野県松本市 | |||
5 | SE魂!!! | 企業 | 関東 | ソニーエンジニアリング株式会社 | 東京都品川区 | ||
6 | STK | 企業 | 東海 | 株式会社システム東海 | 愛知県名古屋市 | ||
7 | VACCOS | 個人 | 関東 | 東京都足立区 | |||
8 | 誠レーシングチーム | 企業 | 関西 | 旭情報サービス株式会社 大阪支社 | 大阪府大阪市北区 | ||
9 | サヌック | 企業 | 東海 | 明電システムテクノロジー株式会社 | 静岡県沼津市 | ▲ | ● |
10 | Bootniks | 企業 | 関東 | 株式会社KSK | 神奈川県川崎市 | ||
11 | チームSoFT | 企業 | 関東 | ソフトウエア興業株式会社 教育部 | 東京都千代田区 | ▲ | |
12 | アイアイ | 企業 | 関東 | 株式会社アイネット 制御システム事業部 | 東京都品川区 | ● | |
13 | うみねこ | 高専 | 関東 | 八戸工業高等専門学校電気情報工学科 | 青森県八戸市 | ||
14 | チャージ&ダッシュ | 企業 | 東海 | アイシン精機株式会社 信頼性技術部 | 愛知県刈谷市 | ||
15 | アルゴNINE | 企業 | 関西 | 株式会社アルゴ21 | 大阪府大阪市中央区 | ||
16 | 新型 BITS | 企業 | 関東 | 株式会社ビッツ 東京事業所 | 東京都品川区 | ||
17 | テイジイ太郎 | 企業 | 関西 | 株式会社テイジイエル 情報システム本部 | 大阪府大阪市 | ||
18 | まてりある | 個人 | 関東 | 茨城県日立市 | |||
19 | チームみえちゃん | 企業 | 関東 | 株式会社ビッツ 組込みシステム推進部 | 東京都品川区 | ||
20 | エンベデッド関西コア | 企業 | 関西 | エンベデッド関西コア | 大阪府住之江区 | ||
21 | うさぎ小僧 | 企業 | 関東 | アグレックスファインテクノ株式会社 エレクトロニクス事業部 | 東京都新宿区 | ||
22 | GODO-TypeR | 企業 | 関東 | ソニー・エルエスアイ・デザイン株式会社 | 神奈川県横浜市 | ▲ | ● |
23 | たこっと | 個人 | 東海 | 静岡県浜松市 | ● | ||
24 | チーム青海3 | 個人 | 東海 | 静岡県浜松市 | |||
25 | Ukay | 企業 | 関東 | ヨコハマシステムホルダー株式会社 | 神奈川県横浜市 | ▲ | |
26 | StrayCab02 | 企業 | 関東 | 株式会社ソフトウェアコントロール東京事業部 | 東京都中央区 | ||
27 | チーム高槻 | 個人 | 関西 | 大阪府高槻市 | |||
28 | デグレ☆BOYS | 個人 | 関東 | 神奈川県横浜市 | |||
29 | 坦々麺ライス | 個人 | 東海 | 愛知県豊田市 | |||
30 | Mercurius | 個人 | 関東 | 神奈川県藤沢市 | |||
31 | 猫のきもち | 個人 | 東海 | 静岡県沼津市 | |||
32 | 朝日湯どっとこむ | 企業 | 東海 | 株式会社システムコボ | 富山県富山市 | ||
33 | かめ2号 | 企業 | 関東 | 株式会社プライド | 東京都千代田区 | ▲ | |
34 | Pinky | 企業 | 関西 | 株式会社村田製作所 モジュール事業本部 通信モジュール商品事業部 ソフトウェア開発部 | 滋賀県野洲市 | ||
35 | Crimson Wolf | 企業 | 関西 | 株式会社村田製作所 モジュール事業本部 通信モジュール商品事業部 ソフトウェア開発部 | 滋賀県野洲市 | ▲ | ● |
36 | 裏♪裏方さん | 企業 | 関東 | 株式会社 ブライセン ソリューション&ソフトウェア開発事業部 ソフトウェア開発部 | 東京都目黒区 | ||
37 | SPIDER | 個人 | 関東 | 神奈川県海老名市 | |||
38 | SCRUM | 企業 | 関東 | 株式会社NS・コンピュータサービス 第3システム部 | 新潟県長岡市 | ▲ | |
39 | ビジD | 個人 | 関東 | 栃木県宇都宮市 | |||
40 | チームテンプら | 企業 | 関東 | テンプスタッフ・テクノロジー株式会社 | 東京都千代田区 | ||
41 | ProjectS | 個人 | 関東 | 千葉県君津市 | ▲ | ||
42 | サワッディー2007 | 企業 | 東海 | 豊田通商エレクトロニクス・タイランド | タイ・バンコク市 | ||
43 | KnowledgeWing | 企業 | 関西 | 株式会社富士通ラーニングメディア | 大阪府大阪市 | ||
44 | GALAPAGOS | 個人 | 関東 | 神奈川県川崎市 | |||
45 | ADoniS | 企業 | 東海 | 株式会社アドヴィックス 制御第1技術部 | 愛知県刈谷市 | ▲ | ● |
46 | ペンギンの輪舞 | 大学 | 関東 | 東海大学渡辺研・武蔵工業大学小倉研 | 静岡県沼津市 神奈川県横浜市 | ▲ | |
47 | 柏エンジン | 個人 | 関東 | 千葉県柏市 | |||
48 | outsiders | 企業 | 関東 | 株式会社エヌデーデー | 東京都中野区 | ||
49 | BICWIN | 企業 | 関東 | 株式会社BIC WIN | 東京都世田谷区 | ▲ | |
50 | 熊谷工業高校 | 高校 | 関東 | 熊谷工業高校情報技術科 | 埼玉県熊谷市 | ||
51 | こがっツ | 企業 | 関東 | 富士ゼロックスエンジニアリング株式会社・商品開発部 | 神奈川県海老名市 | ▲ | |
52 | StarHunter2007 | 企業 | 関東 | リコーソフトウエア株式会社 プロダクト事業部 東京開発センター | 東京都中央区 | ||
53 | あずまひろしはじめました | 企業 | 関東 | 東洋ソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 東京都千代田区 | ▲ | ● |
54 | 焔迅 | 個人 | 関東 | 東京都府中市 | |||
55 | チームニック | 企業 | 東海 | 日本インフォメーション株式会社 | 愛知県名古屋市 | ||
56 | Beginner++ | 大学 | 関東 | 茨城大学工学部情報工学科 | 茨城県日立市 | ||
57 | チームアイ | 企業 | 関東 | 株式会社アイネット・制御制御システム事業部・ハードウェア開発部 | 東京都品川区 | ▲ | |
58 | RobotEXE | 企業 | 関東 | 株式会社システムエグゼ | 千葉県千葉市中央区 | ||
59 | OTSL | 企業 | 東海 | 株式会社OTSL | 愛知県名古屋市 | ||
60 | Mihokun | 大学 | 関西 | 大阪電気通信大学自由工房 | 大阪府四条畷市 | ||
61 | MMLab | 大学 | 東海 | 静岡県立大学経営情報学部 | 静岡市駿河区 | ||
62 | ESC | 個人 | 関東 | 埼玉県 | |||
63 | UI | 個人 | 関東 | 神奈川県川崎市 | |||
64 | うしろむき98% | 個人 | 関西 | 兵庫県伊丹市 | ▲ | ● | |
65 | De La Gracias | 企業 | 東海 | 株式会社ユニブレーン | 愛知県名古屋市 | ▲ | ● |
66 | 岡Pと愉快な仲間たち | 個人 | 関西 | 和歌山県海南市 | |||
67 | 78 | 個人 | 関東 | 東京都新宿区 | ▲ | ||
68 | スーパーモデル | 企業 | 東海 | ノックスデータ株式会社・ロボコン倶楽部 | 愛知県名古屋市 | ||
69 | APD | 企業 | 関東 | 株式会社フジシステムズ・ITソリューション本部 | 神奈川県横浜市 | ||
70 | Dark Star | 個人 | 関西 | 京都府相楽郡 | ▲ | ● | |
71 | メガネボーイズ | 個人 | 関東 | 神奈川県川崎市 | |||
72 | 深山 | 個人 | 東海 | 愛知県春日井市 | |||
73 | ロボクリ | 企業 | 関東 | オリンパスソフトウェアテクノロジー株式会社 | 東京都新宿区 | ||
74 | バイン | 大学 | 関東 | 東京情報大学総合情報学部環境情報学科 | 千葉県千葉市 | ||
75 | IRC | 企業 | 関西 | アイテック阪急阪神株式会社 | 大阪府大阪市 | ▲ | ● |
76 | TADAIMA-1号 | 企業 | 関西 | 情報技術開発株式会社 EU事業部 | 大阪府大阪市 | ▲ | |
77 | Qちゃん | 企業 | 関東 | 株式会社グッドウィル・エンジニアリング 仙台支店 | 宮城県仙台市 | ||
78 | びぎな~ず | 個人 | 関西 | 兵庫県神戸市 | |||
79 | ぱーぷるぴーぷる | 大学 | 関西 | 同志社大学・工学部・情報システムデザイン学科 | 京都府京田辺市 | ||
80 | Dolphin6 | 大学 | 関東 | 日本大学工学部 | 福島県郡山市 | ▲ | ● |
81 | Dog-i | 大学 | 関東 | 工学院大学 | 東京都新宿区 | ||
82 | 松浦lab | 大学 | 関東 | 芝浦工業大学システム工学部電子情報システム学科 | 埼玉県さいたま市 | ||
83 | プッシュ☆スタート | 企業 | 東海 | 株式会社デンソー ボデー機器技術2部 | 愛知県刈谷市 | ||
84 | 川重テクノ船型チーム | 企業 | 関西 | 川重テクノサービス株式会社 | 兵庫県明石市 | ||
85 | 川重テクノ不燃ズ | 企業 | 関西 | 川重テクノサービス株式会社 | 兵庫県明石市 | ||
86 | いいひと | 個人 | 関東 | 東京都日野市 | |||
87 | SSC-OSAKA | 個人 | 関西 | 大阪府大阪市 | ▲ | ● | |
88 | SSC-TOKYO | 個人 | 関東 | 東京都渋谷区 | ▲ | ||
89 | サムライロック | 個人 | 関西 | 大阪府門真市 | |||
90 | Circus | 個人 | 関東 | 神奈川県横浜市 | |||
91 | アクティブウィングRC | 企業 | 関東 | 株式会社富士通ラーニングメディア 研修事業部 | 東京都大田区 | ▲ | |
92 | アズライト | 大学 | 関東 | 群馬大学工学部情報工学科 | 群馬県桐生市 | ▲ | |
93 | //Alliance | 企業 | 関東 | アルプス電気株式会社 車載電装事業部 ファームウェア技術部 | 宮城県大崎市 | ||
94 | クロージャ | 個人 | 関東 | 東京都練馬区 | |||
95 | TEAM-AKATUKI | 企業 | 関西 | 滋賀県草津市 | |||
96 | AEK RUNNER2007 | 企業 | 関東 | アンリツエンジニアリング株式会社 | 神奈川県厚木市 | ▲ | ● |
97 | チームVolatile | 大学 | 関西 | 大阪電気通信大学自由工房 | 大阪府四条畷市 | ● | |
98 | 猪地番 | 企業 | 東海 | ヤマハ発動機株式会社 | 静岡県浜松市 | ▲ | ● |
99 | KRP | 大学 | 関東 | 工学院大学ロボットプロジェクト | 東京都新宿区 | ||
100 | オブりん | 個人 | 関東 | 神奈川県横浜市 | |||
101 | CrossSection | 企業 | 関西 | 株式会社北斗システム | 兵庫県加古川市 | ||
102 | 蕨レーシングチーム’07 | 企業 | 関東 | 沖通信システム株式会社 | 埼玉県蕨市 | ||
103 | ワラビーズ | 企業 | 関東 | 沖通信システム株式会社 | 埼玉県蕨市 | ▲ | |
104 | OGAHAYAこまち。 | 企業 | 関東 | リコーソフトウエア株式会社 プロダクト事業部 秋田開発センター | 秋田県秋田市 | ||
105 | 十一屋 | 個人 | 東海 | 愛知県名古屋市 | |||
106 | Realizing2007 | 企業 | 関西 | オムロン株式会社 | 滋賀県草津市 | ||
107 | DarWIN | 大学 | 関東 | 東海大学専門職大学院 組込み技術研究科 | 東京都港区 | ▲ | |
108 | CINCS | 個人 | 関西 | 京都府京都市 | |||
109 | なんだいや(仮) | 企業 | 関西 | リコーソフトウエア株式会社 プロダクト事業部 鳥取開発C | 鳥取県鳥取市 | ▲ | ● |
110 | o-nasbi | 企業 | 関西 | 株式会社日本アドバンストシステム 大阪事業所 | 大阪府大阪市 | ▲ | |
111 | Nakasu lab | 大学 | 関西 | 九州大学大学院システム情報科学府 | 福岡県福岡市 | ||
112 | はじめてのLM | 個人 | 関東 | 東京都 江戸川区 | ▲ | ● | |
113 | DCJ | 企業 | 東海 | 株式会社デンソークリエイト | 愛知県名古屋市 | ||
114 | PaLeCo | 企業 | 関東 | 日本プロセス株式会社 京浜事業所 | 神奈川県川崎市 | ||
115 | FONS | 大学 | 東海 | 静岡大学・情報学部・情報科学科 | 静岡県浜松市 | ||
116 | 招き猫 | 企業 | 関東 | キャッツ株式会社 | 神奈川県横浜市 | ||
117 | A・CHI・CHI | 企業 | 東海 | アイシン・コムクルーズ株式会社 先行開発室 | 愛知県名古屋市 | ||
118 | くろわっさん | 大学 | 関東 | 武蔵工業大学・環境情報学部/東海大学・開発工学部 | 神奈川県横浜市 | ▲ | |
119 | K's | 大学 | 関東 | 日本大学工学部 | 福島県郡山市 | ||
120 | TEAM DRAGON | 企業 | 関西 | 株式会社ソフトウェアコントロール関西支社 | 大阪府吹田市 | ▲ | |
121 | おんたま | 企業 | 関西 | NECシステムテクノロジー株式会社 | 兵庫県神戸市 | ▲ | ● |
122 | ポリポリ | 個人 | 関西 | 和歌山県和歌山市 | |||
123 | せるぼっくす | 企業 | 関東 | インテグラン | 東京都八王子市 | ||
124 | kcg.eduレーシングチーム | 専門 | 関西 | 京都コンピュータ学院・京都情報大学院大学 | 京都府京都市 | ▲ | |
125 | バック2ザフューチャー | 企業 | 関西 | NECシステムテクノロジー株式会社 | 兵庫県神戸市 | ||
126 | divertimento | 企業 | 関東 | ソニーグローバルソリューションズ株式会社 | 東京都港区 | ||
127 | 子持ち電気ガメ | 企業 | 関東 | 東京都品川区 | |||
128 | Forest | 大学 | 関西 | 立命館大学理工学部電子情報デザイン科 | 滋賀県草津市 | ||
129 | アーツカレッジヨコハマ | 専門 | 関東 | 学校法人 情報文化学園 アーツカレッジヨコハマ | 神奈川県横浜市 | ||
130 | AD_rookieS | 企業 | 関東 | 株式会社日立アドバンストデジタル | 神奈川県横浜市 | ||
131 | AD_expertS | 企業 | 関東 | 株式会社日立アドバンストデジタル | 神奈川県横浜市 | ||
132 | R2BZ | 企業 | 関東 | 株式会社セック | 東京都渋谷区 | ||
133 | 古とコ都 | 個人 | 関西 | 奈良県奈良市 | |||
134 | 新横RoadShip | 専門 | 関東 | 情報科学専門学校新横浜校情報工学科 | 神奈川県横浜市 | ▲ | |
135 | HAMITY | 企業 | 関東 | アイテック阪急阪神株式会社 | 東京都港区 | ||
136 | チームCIC | 企業 | 関東 | 株式会社セントラル情報センター | 東京都渋谷区 | ▲ | |
137 | KKK'S | 個人 | 関東 | 神奈川県桜木町 | |||
138 | 颯爽也 | 個人 | 関東 | 神奈川県藤沢市 | |||
139 | ア★ジャロー | 個人 | 関東 | 東京都大田区 | |||
140 | ヒロシと愉快な仲間たち | 個人 | 東海 | 愛知県刈谷市 | |||
141 | 匠系 | 個人 | 関東 | 埼玉県川口市 | |||
142 | チーム北斗 | 個人 | 関西 | 兵庫県伊丹市 | |||
143 | くろしお | 企業 | 関西 | 和歌山県和歌山市 | |||
144 | ていくいっとい~じ~ | 大学 | 関東 | 東海大学電子情報学部情報メディア学科大原研究室 | 神奈川県平塚市 | ||
145 | HIROTA・CARs | 個人 | 東海 | 静岡県浜松市中区 | |||
146 | 香川大学SLP | 大学 | 関西 | 香川大学工学部 | 香川県高松市 | ||
148 | 猪名寺駅前徒歩1分 | 企業 | 関西 | 兵庫県尼崎市 | ▲ | ||
149 | 悩んで良かった長岡京 | 企業 | 関西 | 京都府長岡京市 | |||
150 | Ryomo Wins | 企業 | 関東 | 株式会社両毛システムズ | 群馬県桐生市 | ▲ | |
151 | RS Rookies | 企業 | 関東 | 株式会社両毛システムズ | 群馬県桐生市 | ||
152 | からっ風産学隊 | 企業 | 関東 | 株式会社両毛システムズ/群馬大学情報工学科 | 群馬県桐生市 | ● | |
153 | 鳳 | 企業 | 関東 | 専修大学/ネットワーク情報学部 | 神奈川県川崎市多摩区 | ▲ | |
154 | JPD青梅 | 企業 | 関東 | 日本プロセス株式会社立川事業所 | 東京都立川市 | ||
155 | WEST-RCX | 大学 | 関西 | 和歌山大学システム工学部デザイン情報学科 | 和歌山県和歌山市 | ||
156 | ロボ魂 | 企業 | 関東 | 株式会社VSN | 東京都港区 | ||
157 | VSN魂 | 企業 | 関東 | 株式会社VSN | 東京都港区 | ||
158 | Team 襲歩 | 専門 | 関東 | 横浜システム工学院専門学校 | 神奈川県横浜市 | ||
159 | 横浜AD | 企業 | 関東 | 株式会社横浜アドバンストデジタル | 神奈川県横浜市 | ||
160 | TETTAN the Third | 大学 | 関東 | 電気通信大学 | 東京都調布市 | ||
161 | 熊谷工業高校 情報技術科 | 高校 | 関東 | 埼玉県立熊谷工業高等学校・情報技術科 | 埼玉県熊谷市 | ||
162 | WTEST | 大学 | 関西 | 徳島大学工学部機械工学科 | 徳島県徳島市 | ||
163 | TADAIMA-2号 | 企業 | 関東 | 情報技術開発株式会社・EU事業部 | 神奈川県横浜市港北区新横浜 | ||
164 | 電大3号 | 大学 | 関東 | 東京電機大学・情報環境学部 | 千葉県印西市 | ||
165 | チームGI | 個人 | 関東 | 神奈川県厚木市 | |||
166 | TPU-IR | 個人 | 関東 | 神奈川県厚木市 | ▲ | ● | |
167 | j-expand | 企業 | 関東 | 日本ノーベル株式会社 インダストリ・ソリューション事業部 | 東京都北区 | ||
168 | ぷろ研 | 短大 | 東海 | 浜松職業能力開発短期大学校 | 静岡県浜松市 | ||
169 | 3’S | 企業 | 関東 | 株式会社アイネット 産業 | 東京都品川区 | ||
170 | Two Weeks | 企業 | 関東 | 株式会社オージス総研 組み込みソリューション部 | 東京都港区 | ||
171 | Laby凛’s | 企業 | 関東 | 株式会社リンクレア | 東京都港区 | ▲ | ● |
172 | 凛天堂 | 企業 | 関東 | 株式会社リンクレア | 東京都港区 | ||
173 | アベコン | 企業 | 関東 | 株式会社リンクレア | 北海道札幌市 | ||
174 | リンクレア・大阪 | 企業 | 関西 | 株式会社リンクレア | 大阪府大阪市 | ||
176 | 三栄霧笛屋 | 企業 | 東海 | 三栄ハイテックス株式会社ソフト開発部 | 静岡県浜松市 | ▲ | |
177 | ブンブン | 企業 | 東海 | NECソフトウェア北陸・第3ソリューション事業部 | 石川県白山市 | ▲ | |
178 | メロメロ | 企業 | 東海 | NECソフトウェア北陸・第3ソリューション事業部 | 石川県白山市 | ▲ | |
179 | Team BILL | 企業 | 関東 | マイクロソフト株式会社 | 東京都渋谷区 | ||
180 | ふつれ | 企業 | 関東 | 株式会社 ブライセン ソリューション&ソフトウェア開発事業部 ソフトウェア開発部 | 東京都目黒区 | ||
181 | Two Weeks-II | 企業 | 関東 | 株式会社オージス総研 組み込みソリューション部 | 東京都港区 | ||
182 | SAIZO | 企業 | 関東 | 株式会社コア ESC | 神奈川県川崎市 | ▲ | |
183 | JAIS | 企業 | 関東 | 株式会社コア ESC | 神奈川県川崎市 |
ETロボコン 2007 実行委員会
地区 | 役職 | 委員名 | 所属組織 |
---|---|---|---|
本部 | 顧問 | 飯塚 悦功 | 特定非営利活動法人 組込みソフトウェア管理者・技術者育成研究会(SESSAME) 理事長 東京大学大学院工学系研究科 教授 |
本部 | 顧問 | 大原 茂之 | 東海大学専門職大学院組込み技術研究科 教授 社団法人組込みシステム技術協会 理事 |
本部 | 顧問 | 鶴保 征城 | 独立行政法人 情報処理推進機構(IPA) ソフトウェア・エンジニアリング・センター(SEC) 所長 |
本部 | 実行委員長 | 星 光行 | 株式会社ゼンテック・テクノロジー・ジャパン |
本部 | 実行副委員長 | 渡辺 登 | IPA/SEC |
本部 | 技術委員長 | 大庭 慎一郎 | イレギュラーズアンドパートナーズ株式会社 |
本部 | 技術委員 | 高橋 祥士 | 株式会社システムクリエイト |
本部 | 技術委員 | 西川 幸延 | NECソフトウェア北陸 |
本部 | 技術委員 | 宮城 昭彦 | オリンパスソフトウェアテクノロジー |
本部 | 技術委員 | 山口 淳一 | 株式会社永和システムマネジメント |
本部 | 技術顧問 | 清水 尚彦 | 東海大学 |
本部 | 技術顧問 | 二上 貴夫 | 株式会社東陽テクニカ/SESSAME |
本部 | 審査委員長 | 渡辺 博之 | 株式会社オージス総研 |
本部 | 審査委員 | 太田 寛 | マイクロソフト株式会社 |
本部 | 審査委員 | 久保秋 真 | 株式会社アフレル |
本部 | 審査委員 | 幸加木 哲治 | 株式会社リコー |
本部 | 審査委員 | 斎藤 司 | ニューウェーブシステム株式会社 |
本部 | 審査委員 | 中嶋 栄次 | 株式会社豆蔵 |
本部 | 審査委員 | 萩原 裕志 | キャッツ株式会社 |
本部 | 審査委員 | 平鍋 健児 | 株式会社チェンジビジョン |
本部 | 審査委員 | 福田 和也 | 東横システム株式会社 |
本部 | 審査委員 | 鷲崎 弘宜 | 国立情報学研究所 |
本部 | 制御技術審査委員 | 大庭 慎一郎 | イレギュラーズアンドパートナーズ株式会社 |
本部 | 制御技術審査委員 | 佐藤 洋介 | 株式会社デンソー |
本部 | 制御技術審査委員 | 細田 誠一 | NECソフトウェア北陸 |
本部 | 運営委員長 | 小林 靖英 | 株式会社アフレル |
本部 | 運営委員 | 青木 奈央 | キャッツ株式会社 |
本部 | 運営委員 | 赤坂 英彦 | 株式会社オージス総研 |
本部 | 運営委員 | 串田 幸江 | 株式会社エヌアイデイ |
本部 | 運営委員 | 黒川 学 | 株式会社プラネット |
本部 | 運営委員 | 武部 桂史 | 株式会社日立アドバンストデジタル |
本部 | 運営委員 | 島田 元 | 株式会社デザインネットワーク |
本部 | 運営委員 | 西 竜夫 | 株式会社DTS |
本部 | 事務局 | 羽根田 智子 | 株式会社アフレル |
本部 | 事務局 | 上田 めぐみ | 株式会社アフレル |
本部 | 事務局 | 根来 澄子 | TOPPERS |
本部 | 事務局 | 横井 尚子 | SESSAME |
関東 | 顧問 | 三浦 宏文 | 学校法人 工学院大学学長 |
関東 | 実行委員長 | 宮川 芳之 | 株式会社 ソフトウェアコントロール |
関東 | 実行副委員長 | 高木 俊一 | 株式会社 アイネット |
関東 | 実行委員 | 大竹 清一 | 株式会社ビッツ |
関東 | 実行委員 | 堀込 浩幸 | 株式会社日本アドバンストシステム |
関東 | 事務局 | 遠藤 和弥 | 情報技術開発株式会社 ITA(Information Technology Alliance)事務局 |
東海 | 顧問 | 石村 和清 | 財団法人 浜松地域テクノポリス推進機構 理事長 |
東海 | 顧問 | 伊東 幸宏 | 静岡大学情報学部 学部長 静岡大学教育研究評議会 評議員 |
東海 | 顧問 | 高田 広章 | 名古屋大学大学院情報科学研究科・附属 組込みシステム研究センター センター長・教授 情報システム学専攻 教授(兼任 名古屋大学 産学官連携推進本部) 特定非営利活動法人 TOPPERSプロジェクト 会長 組込みシステム開発技術研究会(CEST)会長 特定非営利活動法人 組込みソフトウェア管理者・技術者育成研究会(SESSAME)理事 |
東海 | 技術顧問 | 塩見 彰睦 | 静岡大学情報学部 情報科学科 准教授 |
東海 | 実行委員長 | 曽根 卓朗 | ヤマハ株式会社 |
東海 | 実行副委員長 | 穴田 啓樹 | キャッツ株式会社 |
東海 | 技術委員長 | 山田 信幸 | アイシン精機株式会社 |
東海 | 技術委員 | 舘 伸幸 | NECマイクロシステム株式会社 |
東海 | 審査委員長 | 佐藤 洋介 | 株式会社デンソー |
東海 | 運営委員長 | 森 孝夫 | 三栄ハイテックス株式会社 |
東海 | 事務局 | 石野 裕一 | 静岡大学情報学部 |
関西 | 顧問 | 田中 夏木 | 四条畷市長 |
関西 | 顧問 | 福田 國彌 | 大阪電気通信大学理事長 |
関西 | 実行委員長 | 南角 茂樹 | 大阪電気通信大学 |
関西 | 技術委員長 | 細谷 泰夫 | 三菱電機株式会社 |
関西 | 技術委員 | 大町 論平 | ナブテスコ株式会社 |
関西 | 技術委員 | 水野 昇幸 | |
関西 | 審査委員長 | 岩橋 正実 | 三菱電機メカトロニクスソフトウエア株式会社 |
関西 | 運営委員長 | 宿口 雅弘 | 三菱電機マイコン機器ソフトウエア株式会社 |
関西 | 運営委員 | 長濱 美保 | 独立行政法人 雇用・能力開発機構 京都センター |
関西 | 運営委員 | 松尾 圭浩 | 株式会社富士通ラーニングメディア |
関西 | 事務局 | 細谷 綾乃 |