東京地区の技術教育1の参加チームは以下の通りです。
※登録したのにチーム名がない方、登録した日付が正しくない方、登録人数が正しくない方は
東京地区参加チームメーリングリストへお問い合わせください。
1日目(6/1)
チームNo. | チーム名 | 参加 部門 | 所属 | 登録 人数 |
---|---|---|---|---|
104 | teamC3IS2019 | DP | 株式会社シー・キューブド・アイ・システムズ | 2名 |
108 | 74-ナナヨン- | DP | 日本無線株式会社 | 1名 |
109 | チーム マイコ | DP | 株式会社アジルコア | 1名 |
111 | チームソーバル | DP | ソーバル株式会社 | 2名 |
145 | Thinkbook | DA | 東海大学情報通信学部 | 2名 |
151 | Otsuma2019 | DP | 大妻女子大学田丸ゼミ | 2名 |
169 | tadaima G4 | DP | 情報技術開発株式会社 | 2名 |
174 | テクノブレイブ株式会社 | DP | テクノブレイブ株式会社 | 2名 |
217 | IT短大ショッカーズ | DP | 茨城県立産業技術短期大学校 | 2名 |
22 | 富士町1番地 | DP | 富士アイティ株式会社 | 2名 |
220 | 7回目のベル | DP | (株)フォーサムアクティブ | 2名 |
231 | washirobo | DP | 早稲田大学 鷲崎研究室 | 2名 |
29 | チーム18(いっぱち) | DP | 日立オートモティブシステムズ株式会社 | 2名 |
31 | たかばーす | DA | 日立オートモティブシステムズ株式会社 | 2名 |
32 | ほしいも(仮) | DA | 日立オートモティブシステムズ株式会社 | 2名 |
33 | HAL東京Iridium | DP | 専門学校HAL東京 | 1名 |
51 | Team: Genkai | DP | 株式会社ゼネテック システム本部 | 2名 |
53 | ぴよぴよず | DP | 株式会社エヌデーデー 解析制御システム事業部 制御システム部 | 2名 |
57 | 追跡線隊HiICSレッド | DP | 株式会社日立産業制御ソリューションズ | 2名 |
58 | 追跡線隊HiICSブルー | DP | 株式会社日立産業制御ソリューションズ | 2名 |
59 | 追跡線隊HiICSイエロー | DP | 株式会社日立産業制御ソリューションズ | 2名 |
64 | return ONIKU; | DP | 2名 |
2日目(6/2)
チームNo. | チーム名 | 参加 部門 | 所属 | 登録 人数 |
---|---|---|---|---|
100 | ロボットを止めるな! | DP | 株式会社ベリサーブ | 2名 |
103 | codename:YTD | DP | 株式会社ベリサーブ | 1名 |
105 | jecjz1 | DP | 日本電子専門学校 高度情報処理科 | 2名 |
127 | JECJY1 | DP | 日本電子専門学校 情報システム開発科 | 2名 |
16 | PCC2019 | DP | 千葉職業能力開発短期大学校 電子情報技術科 | 2名 |
17 | Linkers | DP | リンク情報システム株式会社 | 2名 |
171 | アヒルちゃん工房 | DP | アフラック生命保険株式会社 インフォメーション・テクノロジー部門 | 2名 |
200 | 土浦れんこんさんチームR | DA | 日立建機株式会社 | 2名 |
203 | 土浦れんこんさんJr.チーム | DP | 日立建機株式会社 | 1名 |
279 | 電大ロボメカ | DP | 東京電機大学 ロボット・メカトロニクス学科 | 1名 |
34 | HAL東京Osmium | DP | 専門学校HAL東京 | 1名 |
62 | アンドールよろこん部 | DP | アンドールシステムサポート株式会社 | 1名 |
72 | らっこ | DP | 株式会社ラック | 2名 |
78 | NCXXSL2019 | DP | 株式会社 ネクス・ソリューションズ 関東事業部 | 1名 |
82 | StrayCab14 | DA | 株式会社ソフトウェアコントロール 東京事業部 | 2名 |
90 | キャボット | DP | 株式会社ケーシーエスキャロット | 2名 |